颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-11 | 龙湖金地天峯 | 20211137 | 广州市恒越房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-10 | 万科城市之光 | 20210557,20210558,2020156 | 广州黄埔文冲城中村改造投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-10 | 祈福名望天下 | 20210132,20201327 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 50000.00m² | 300套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-10 | 旭辉光屿南方 | 20211232 | 广州森烨房地产开发有限公司 | 65433.00m² | 1688套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-09 | 万科金域曦府 | 20211209,20211208,20211207,20211206,20211205 | 广东省信托房产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-08 | 中鼎书院上城 | 20210550,20160681 | 广州兆霖房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-05 | 华远云和墅 | 20211540、20211539 | 广州高雅房地产开发有限公司 | 2359.98m² | 16套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-05 | 大夫山尚东 | 20150977 | 广州市瑞安房地产置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-05 | 越秀滨江星航TOD | 20211345,20211346 | 广州樾富房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-05 | 奥飞文创中心 | 20210963 | 广州奥飞硅谷文化发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-04 | 广州空港融创中心 | 20211133 | 广州融创空港城投房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-03 | 保利锦绣公馆 | 20211361 | 广州穗泰置业有限公司 | 34185.82m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-01 | 新城翡丽云境 | 20211471 | 正盛(广州)置业发展有限公司 | 16320.85m² | 180套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-10-16 | 龙湖揽境 | 20210242 | 广州福宝房地产有限公司 | 5388.50m² | 64套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-10-09 | 凯德中新里 | 20210297 | 广州知识城腾飞科技园开发有限公司 | 10218.58m² | 95套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.