颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-08 | 中鼎书院上城 | 20210550,20160681 | 广州兆霖房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-05 | 华远云和墅 | 20211540、20211539 | 广州高雅房地产开发有限公司 | 2359.98m² | 16套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-05 | 大夫山尚东 | 20150977 | 广州市瑞安房地产置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-05 | 越秀滨江星航TOD | 20211345,20211346 | 广州樾富房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-05 | 奥飞文创中心 | 20210963 | 广州奥飞硅谷文化发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-04 | 广州空港融创中心 | 20211133 | 广州融创空港城投房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-03 | 保利锦绣公馆 | 20211361 | 广州穗泰置业有限公司 | 34185.82m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-01 | 新城翡丽云境 | 20211471 | 正盛(广州)置业发展有限公司 | 16320.85m² | 180套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-10-16 | 龙湖揽境 | 20210242 | 广州福宝房地产有限公司 | 5388.50m² | 64套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-10-09 | 凯德中新里 | 20210297 | 广州知识城腾飞科技园开发有限公司 | 10218.58m² | 95套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-09-28 | 香江悦府 | 20211181,20211180 | 香江控股 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-09-16 | 凯德中新里 | 20210297 | 广州知识城腾飞科技园开发有限公司 | 21007.68m² | 194套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-09-16 | 奥飞文创中心 | 20210963 | 广州奥飞硅谷文化发展有限公司 | 17463.95m² | 375套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-09-12 | 越秀天悦云湖 | 20210862 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-09-11 | 越秀天荟江湾 | 穗房预字第20210548号 | 广州市佰城投资发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.