服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2026年01月27日近一年收录预售证249个,预售面积共312628.51平方米
最新数据更新至2026年01月27日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2020-04-16 保利阅云台 20201499 广州保骏置业有限公司 27998.57m² 272套 0套 0个
2020-04-13 五矿招商鹭山府 20200413 广州矿荣房地产开发有限公司 1598.17m² 0套 0套 0个
2020-03-28 龙湖揽境 20200328 广州福宝房地产有限公司 9596.30m² 86套 0套 0个
2020-03-18 龙湖揽境 20200374 广州福宝房地产有限公司 9672.99m² 87套 0套 0个
2020-03-09 保利阅云台 20200391 广州保骏置业有限公司 19744.29m² 214套 0套 0个
2020-01-18 龙湖招商天钜 20201626 广州市君耀房地产有限公司 25386.63m² 244套 0套 0个
2020-01-16 凯德中新里 20201544 广州知识城腾飞科技园开发有限公司 4156.07m² 286套 0套 0个
2020-01-16 绿地杉禾田晶舍 20200147 广州绿龙房地产开发有限公司 5508.00m² 40套 0套 0个
2020-01-16 绿地杉禾田晶舍 20200147 广州绿龙房地产开发有限公司 3305.31m² 24套 0套 0个
2020-01-16 佳兆业未来城 20201639 广州国际玩具礼品城有限公司 39644.28m² 432套 0套 0个
2020-01-11 绿地杉禾田晶舍 20201353 广州绿龙房地产开发有限公司 12790.00m² 107套 0套 0个
2020-01-01 建发央玺 20200838 广州建穗房地产开发有限公司 14251.59m² 128套 0套 0个
2019-10-16 保利阅云台 20191038 广州保骏置业有限公司 31400.63m² 346套 0套 0个
2019-09-18 龙湖揽境 20190968 广州福宝房地产有限公司 29849.00m² 206套 0套 0个
2019-07-20 伟腾云星 20190738 广州伟腾房地产开发有限公司 49076.04m² 491套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家