颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 五矿科城麓云台 | 穗房预(网)字第 20260112 号 | 广州科岭投资开发有限公司 | 0.00m² | 6套 | 0套 | 0个 | |
| 2026-01-26 | 保利海上印 | 穗房预 (网) 字第 20260078 号 | 广州国贸房地产有限公司、广东保利置业有限公司 | 9007.07m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2026-01-22 | 绿城番禺黄沙岛项目 | 穗房预字第20250020号、穗房预(网)字第20240389号 | 广州绿兴房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2026-01-13 | 保利南泰路项目 | 穗房预(网)字第 20251208 号 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 143507.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-12-30 | 粤海云上 | 穗房预(网)字第20220609号、穗房预(网)字第20220366号 | 广东粤海置地发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-11-29 | 越秀阅璟台 | 111600 | 穗房预(2025)0387号 | 越秀地产 | 79500.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2025-10-11 | 建鑫如意芳华 | 穗房预 (2025) 0251 号、穗房预 (网) 字第 20250066 号 | 广州建鑫嵘承房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-10-07 | 保利翡丽甲第 | 穗房预(2025)038号、穗房预(2025)0211号 | 广州保雅置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-19 | 敏捷万博金湖壹号 | 穗房预字第 20240618 号 | 广州敏捷房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-14 | 保利辰园湖境 | 73786 | 穗房预 (2025) 第 035001 号 | 保利发展 | 57582.00m² | 9套 | 0套 | 824个 |
| 2025-08-09 | SEC科海智慧产业城 | 20190423、20190594、20190858、220201057、20200287、20210609、20220549 | 广州市旭骏物业管理有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-09 | 时代天韵(黄埔) | 20220035;20210614;20210615;20210616;20211609 | 广州市天博房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-09 | 广垦天河1号 | 穗房预字第20211577号,穗房预字第20210795号 | 广州广垦置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-09 | 路劲星棠 | 穗房预字第20220165号 | 广州隽新房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-09 | 力迅西关雅筑 | 穗房预字第20211380号 | 力迅地产 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.