服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2026年01月27日近一年收录预售证249个,预售面积共312628.51平方米
最新数据更新至2026年01月27日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2025-08-08 富丰华庭 穗房预字第20230354号 广州丰州置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-08 广州环球贸易广场 穗房预字第20230127号、穗房预字第20230126号、穗房预字第20240108号 香港新鸿基地产 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-08 广州城投东园公馆 穗房预字第20230495号、穗房预字第20230223号、穗房预字第 20230217 号 广州市城市建设投资集团有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-08 新城市领院 穗房预(网)字第20240104号 广州新璟房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-08 碧桂园云顶 穗房预(网)字第20230290号 广州市诚碧房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-07 鹏瑞1号 穗房预字第20240204号 广州市鹏湾投资发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-07 广州城投天赋壹号 穗房预(网)字第20230194号 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-07 珠江金瑶台 穗房预字第20240107号 广州珠江发展集团股份有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-07 越秀滨江樾 穗房预(网)字第20230420号 广州华秀房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-07 云瀚府 穗房预字第20230476号 广州市海越置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-07 公园前君熙府 穗房预字第20240014号 广州市兴华房地产发展公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-07 高新仕林苑 穗房预字第20250021号 高新区集团 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-07 绿城揽江印月 穗房预字第20250147号 广州永裕房地产投资有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-07 南沙开建源筑新城 穗房预字第20240458号 南沙开建·广州南沙科源置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-07 致景轩 粤(2020)广州市不动产权第00221081号 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家