颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 中洲紫轩 | 20220041 | 广州市星盈投资咨询有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 龙湖御湖境 | 穗房预(网)字第20230328号,穗房预(网)字第20230329号 | 广州市嘉万房地产有限公司,广州市辰发房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 珠江铂世湾 | 预字第20200716号,预字第20200761号,预字第20200358号,20190214,20181202 | 广东珠江投资股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 越秀TOD星汇城 | 20220249、20220248 | 广州市品辉房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 越秀星汇海珠湾 | 20200426,20190013,20170219 | 越秀地产股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 凯德双桥8号 | 20180935 20180936 | 广州市新凯中荔房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 越秀明珠天悦江湾 | 预字第:20200773 | 广州隽越房地产开发有限责任公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 星河智荟 | 预字第:20201095 | 广州星利恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 南沙十里方圆 | 预字第20201455号-1,20201638,预字第:20201455,20201358 | 广州方圆辉宏房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 时代倾城 | 预字第20200260号,预字第201909 | 广州市浩玮房地产开发有限公司, 广州市富增房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 中建星光城 | 20220001 | 广州宏跃房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 云裳峯尚 | 20220101 | 广东环渤海房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 振业天成 | 穗房预字第20230030号 | 广州市振业鸿远房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 新世界云耀 | 穗房预字第20220082号 | 新世界中国 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-01 | 珠光御景壹号 | 20151118,20150921,20150675,20150498 | 广州黄沙铁路房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.