颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 世茂天鹅湾 | 20200144,20080174号-1 | 广州世茂新世纪置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 龙光天瀛 | 20210178,20210042,20210049,20201181 | 广州市龙光骏利房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 雅居乐天际715 | 20210028,20201541 | 广州雅悦房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 越秀星汇文玺 | 20210674,20210602 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 保利湖光悦色 | 20220471 | 广州穗鸿置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 招商保利海珠天珺 | 20220362 | 广州保穗置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 保利瑧誉 | 穗房预(网)字第20201574号 | 广州东灏房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 华标峰湖御境 | 20181066,20160969,20140609 | 广东华标创业集团有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 中冶逸璟台 | 穗房预(网)字第20200503号-1 | 广州中冶名辉置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 富力新城 | 20200042 | 广州富力地产股份发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 天健天玺 | 20201436,20201436 | 广州黄埔天健房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 时代天境 | 20210080,20210083 | 时代中国控股有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 时代印记 | 20200267 | 时代中国 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 华润置地广州润府 | 预字第20200132号,20190839 | 广州市润悦房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-08-06 | 凯德山海连城 | 20220230 | 广州利联地产发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.