服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2026年01月27日近一年收录预售证249个,预售面积共312628.51平方米
最新数据更新至2026年01月27日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2025-08-09 金众西关海 20170247,20130254,20120842,20120388,20160536,20170247 广州市荔港南湾房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 保利珑悦 穗房预字第20220192号 保利置业 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 山水合悦 穗房预字第20210757号 ;穗房预字第20210758号 ; 穗房预字第20210663号 ; 穗房预字第20201401号 ;穗房预字第20201199号 广州荣和房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 中洲公馆 穗房预字第20170190号 广州市番禺嘉兴食品有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 中建凤榕台 穗房预字第20220352号,穗房预字第20220373号 广东智地置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 国贸学原 穗房预字第20220308号 广州创贸房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 越秀星耀TOD 穗房预字第20220322号,穗房预字第20220294号,穗房预字第20220295号 广州裕秀房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 金地公园名著 穗房预字第20220343号,穗房预字第20220344号,穗房预字第20220345号 广州市金振房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 金地云上 20220384;20220383;20220382;20220381;20220380 广州创行房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 广州富力富云山 穗房预字第20220436号 广州陈田改造房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 华润置地金沙瑞府 穗房预字第20220405号 广州市润尚房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 越秀联投知识城居山涧 穗房预字第20220460号,穗房预字第20220457号,穗房预字第20220465号 广州岭秀房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 中海江泰里 穗房预字第20220361号 广州中海盛安房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 招商湾区1872 穗房预字第20220354号 广州招盛房地产有限责任公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 绿城桂语汀澜 穗房预字第20220355号 广州绿祎房地产开发有限责任公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家