服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2026年01月27日近一年收录预售证249个,预售面积共312628.51平方米
最新数据更新至2026年01月27日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2025-08-09 远洋天成 穗房预字第20220305号 广州市远昊房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 珠江未来城 穗房预字第20220201号 广州悦润房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 首铸铂瑞云湾 穗房预字第20220283号 首铸(广东)集团有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 凯德中新里 穗房预字第20220296号 广州知识城腾飞科技园开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 金湖花园 穗房预字第20220275号,穗房预字第20220274号 广州金湖住宅发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 广州城投禧悦府 穗房预字第20220375号 广州市启臻房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 越秀万博瑞麓府 穗房预字第20230087号 广州市番禺区香江实业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 中绿蔚蓝湾 穗房预字第20220231号 广东中绿园置地有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-09 凯德双桥新作 穗房预字第20220721号 广州市凯御置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-08 保利明玥湖光 穗房预字第20230153号 广州达顺置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-08 锦绣香江拾光盛境 穗房预字第20211401号, 穗房预字第20211604号 广州番禺锦江房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-08 香江天辰 穗房预字第20220527号、穗房预字第20230039号、穗房预字第20240291号 增城香江房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-08 大华城东瀚 穗房预字第20230139号、穗房预字第20230485号、穗房预字第20240440号、穗房预字第20250098号 大华集团(广州)投资有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-08 大华城东瀚 穗房预字第20220638号、穗房预字第20220639号 大华集团(广州)投资有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-08-08 大华城东瀚 粤(2022)广州市不动产权第10126606号 大华集团(广州)投资有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家