颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 越秀煕悦江湾 | 穗房预字第20250025号 | 广州越泓房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-31 | 广州城投广州足球公园 | 穗房预字第20240318号、 穗房预字第20240303号 | 广州市城毅房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-31 | 万科檐屿城 | 穗房预字第20250200号 | 广州万瑜房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-31 | 君曜府 | 穗房预字第20250172号 | 广州市和联房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-31 | 广州之窗 | 01100098 | 中交第四航务工程局有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-31 | 白鹅潭瑞玺 | 20250169 | 广州市润川房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-31 | 越秀云萃 | 20250176 | 广州和秀房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-31 | 阳光城丽景湾 | 穗房预字第20211356号 穗房预字第20240315号 | 广州逸涛万国房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 嘉裕中心J公馆 | 穗房预字第20120034号 | 广州市嘉裕房地产发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 珠光金融城壹号 | 穗房预(网) 字第20200565号 | 广州发展汽车城有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 大华紫悦府 | 20220197 | 大华集团(广州)投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 力诚榕诚湾 | 穗房预字第20220722号 | 广州市茶滘置业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 保利锦绣公馆 | 20211361,20210799,20210800 | 广州穗泰置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 珠江广钢花城 | 20220441,20220442 | 广州珠江实业开发股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 中旅天宸府 | 穗房预字第20220388号 | 广州市天晨房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.