颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 广地花园 | 预字第20200017号,预字第20190 | 番禺广地房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 南天名苑 | 新房预字第20190786号,20140005 | 得宝立房产实业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 中鼎书院上城 | 20210550,20160681 | 广州兆霖房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 越秀白云星汇城 | 20220539,20220542,20220543 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 星河湾半山 | 穗房预字第20220691号 | 广州市裕峰置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 华润置地天河润府 | 穗房预(网)字第20250020号 | 广州市润合咨询有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 星河东悦湾 | 星河东悦湾 | 广州星月湾实业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 星河江缦 | 穗房预字第20230026号 | 广州星锦房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 方圆滨江壹号 | 20230348 | 广州美新房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 保利云境 | 20240279 | 广州穗联置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 越秀万博和臻 | 穗房预(网)字第20250149号 | 广州越冠房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 广州地铁地产珑曜上城 | 穗房预(网)字第20250082号 | 广州市品昱房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 中海保利朗阅 | 穗房预字第20220347号 | 广州粤合房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 越秀天河和樾府 | 穗房预字第20220655号 | 广州天越房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 星河盛世禧悦 | 穗房预(网)字第20240305号 | 广州星合房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.