服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2025年11月29日近一年收录预售证244个,预售面积共160114.44平方米
最新数据更新至2025年11月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2025-07-30 万科城市之光 20210557,20210558,2020156 广州黄埔文冲城中村改造投资有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 越秀星瀚TOD 预字第20200396号,20191090 广州市品荟房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 保利南沙天汇 20220348 广州市保曦置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 广州滨江天地 20220051,20211323 广州瑞凌实业发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 越秀星寰TOD 穗房预字第20211414号 广州越秀华城房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 保利时光印象 20220645 广州市保辉房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 越秀大学星汇城 20220312,20220313,20220314 广州新越房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 保利阅云台 20211158 广州保骏置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 佳大瑞园 20211300 广州市开建房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 保利翔龙天汇 20211317,20211316 广州君御房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 公交珠实花城云著 穗房预字第20220423号 珠江实业集团,广州公交集团 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 保利四季和颂 20230148;20230085 广州华皇房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 广州地铁地产云筑上品 穗房预字第20250111号 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 新世界凯粤湾 穗房预字第20201399号 广州芳村-新世界房地产发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 保利珑玥公馆 20200880,预字第20200879号 广州穗云置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家