服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2026年01月27日近一年收录预售证249个,预售面积共312628.51平方米
最新数据更新至2026年01月27日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2025-07-30 珠江花城 20201105,预字第20190742号 珠江实业集团有限公司-广州市城实投资有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 珠光海珠新城 穗房预字第20220470号 广州市沥滘御诚实业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 中铁诺德阅泷 穗房预(网)字第20200868号,预 中铁置业(广州)有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 伟腾云星 20190738 广州伟腾房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 越秀国际总部广场 20200741,预字第:20200741 广州城建开发南沙房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 万科城市之光 20210557,20210558,2020156 广州黄埔文冲城中村改造投资有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 越秀星瀚TOD 预字第20200396号,20191090 广州市品荟房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 保利南沙天汇 20220348 广州市保曦置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 广州滨江天地 20220051,20211323 广州瑞凌实业发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 越秀星寰TOD 穗房预字第20211414号 广州越秀华城房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 保利时光印象 20220645 广州市保辉房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 越秀大学星汇城 20220312,20220313,20220314 广州新越房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 保利阅云台 20211158 广州保骏置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 佳大瑞园 20211300 广州市开建房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2025-07-30 保利翔龙天汇 20211317,20211316 广州君御房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家