颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 珠江壹号 | 20200053 | 广东珠江纺织博览中心有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 保利悦公馆 | 20210207,20210135,20210134,20210133,20210125,20201530,20201527,20201303,20201237 | 广州穗兴置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 合景臻颐府 | 20220269,20220270 | 合景泰富,广州市景智置业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 珠江海珠里 | 穗房预字第20240032号 | 广州华侨房产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 新福港鼎峰江畔 | 穗房预(网)字第20240357号 | 广东华顺达贸易发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 归谷link | 穗房预(网)字第20200827号 | 广州归谷科技园有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 侨鑫保利汇景台 | 20220055 | 广州鑫保房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 粤海云港城 | 20220365 | 广东粤海置地发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 大壮名城名门 | 20201391,20200677,20190795 | 广州市暹岗大有投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 中冶逸璟公馆 | 20191045,20191045 | 广州中冶置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-30 | 保利罗兰国际 | 20190277,20190199,20170391 | 广州黄埔区大塱更新改造投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 保利琶洲四季 | 穗房预字第20240199号 | 广州琶资置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 中海大境 | 穗房预字第20250029号 | 中海地产 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 中建未来方洲 | 20250154、20250050、20240442、20240419、20240360、20240361、20240355 | 广州黄埔文冲东片投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2025-07-29 | 凯旋新世界 | A0000203 | 广州新翊房地产发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.