颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-27 | 富力南驰富颐都荟 | 20200913 | 广州市茅岗腾顺实业投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 时代印记 | 20200267 | 时代中国 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 五矿壹云台 | 穗房预(网)字第20201038 | 广州市矿茂房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 万科幸福誉 | HPQ15100015,20200502 | 广州知识城置业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 合生中央城 | 20201610,20201581 | 广州宏祥房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 融创翔龙广府壹号 | 20201283 | 融创中国&翔龙集团 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 时代天境 | 20210080,20210083 | 时代中国控股有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 大壮名城名门 | 20201391,20200677,20190795 | 广州市暹岗大有投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 越秀TOD星汇城 | 20201219,20201220 | 广州市品辉房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 越秀TOD星樾山畔 | 20201302,hPQ15100031 | 广州市品冠房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 天健天玺 | 20201436,20201436 | 广州黄埔天健房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 华标峰湖御境 | 20181066,20160969,20140609 | 广东华标创业集团有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 富力悦禧城 | 20161023,20160590 | 广州富力地产股份发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 广州绿地城 | 穗房预字第20181157号,穗房预字第20170988号 | 广州市满庭芳房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 合景天峻 | 穗房预字第20190547号,20190297 | 广州市朗誉房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.