颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-16 | 绿地杉禾田晶舍 | 20201331、20201332 | 广州绿龙房地产开发有限公司 | 14034.00m² | 127套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-11-11 | 绿地杉禾田晶舍 | 20201618 | 广州绿龙房地产开发有限公司 | 20201618.00m² | 119套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-11-07 | 珠光云山壹号 | 20201107 | 广州怡发实业发展有限公司 | 6842.33m² | 32套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-10-09 | 五矿招商鹭山府 | 20201089 | 广州矿荣房地产开发有限公司 | 12673.00m² | 111套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-09-16 | 绿地杉禾田晶舍 | 20200926 | 广州绿龙房地产开发有限公司 | 20309.00m² | 180套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-09-16 | 绿地杉禾田晶舍 | 20200927 | 广州绿龙房地产开发有限公司 | 20309.00m² | 180套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-09-11 | 中冶逸璟广场 | 20200869 | 广州中冶名捷置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-08-09 | 五矿招商鹭山府 | 20200809 | 广州矿荣房地产开发有限公司 | 16753.98m² | 167套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-07-16 | 龙湖揽境 | 20200780 | 广州福宝房地产有限公司 | 3912.00m² | 61套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-06-16 | 龙湖揽境 | 20201208号、20200674号 | 广州福宝房地产有限公司 | 40833.00m² | 370套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-05-30 | 五矿招商鹭山府 | 20200530 | 广州矿荣房地产开发有限公司 | 16327.87m² | 163套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-05-16 | 保利阅云台 | 20201593 | 广州保骏置业有限公司 | 20562.39m² | 198套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-05-16 | 凯德中新里 | 20201545 | 广州知识城腾飞科技园开发有限公司 | 21813.03m² | 198套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-05-09 | 白云之窗 | 20200590 | 广东景泽置业有限公司 | 42673.39m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-04-16 | 保利阅云台 | 20201637 | 广州保骏置业有限公司 | 29188.47m² | 278套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.