颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 淘金半山豪庭 | 20200166 | 广州市德华实业集团有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 岭南V谷 | 20170792 | 广州威谷置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 保利西悦湾 | 20201574,20180572,20160079 | 广东保利置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 中海学仕里 | 预字第 20201186-1号,预字第 20201186号,预字第 20200437号 | 中海地产 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 世茂天樾 | 20190954 | 广州世茂新纪元置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 远东御江豪庭 | 20180166,20160662 | 广州市星侨房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 四季奕居 | 20190307 | 广州市园林房地产开发公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 保利天珺 | 20200758,20200757,20200759 | 金茂、金众、华侨城、保利 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 粤海拾桂府 | 1310739-8 | 广东粤海房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 雅居乐天际715 | 20210028,20201541 | 广州雅悦房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 实地紫薇公馆 | 穗房预字第20200225号 | 实地集团 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-30 | 家和天曜 | 20160589 | 广州市佳昌房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-30 | 慧源山庄 | 20190691,20181252,20181251 | 广州慧源置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-30 | 江源半岛花园 | 20100326,20100325,20100324 | 广州凯源房地产实业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-30 | 天河星作 | 穗房预字第20160893号 | 广州力迅房地产开发有限公司,碧桂园集团 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.