颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 力迅云筑 | 20210037 | 广州市诚创房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 西福蓝湾 | 预字第20180704号,20180386,20170677,20150918 | 广州市永宝房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 光大ONE+ | 20201242 | 东莞市光大房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 华侨城云尚 | 20210139,20201394,20201393 | 广州华侨城置业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 融信天樾府 | 预字第20180678号,预字第20180679号 | 广州市融信房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 东江逸珑湾 | 粤(2021)广州市不动产权第10003393号,20190637,穗房预字第20190346号,20190347,预字第20190229号,20180507,20180508,20180273 | 广州新图房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 金科景业雍景园 | 20210843,20210829 | 广州景誉房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 碧桂园星禧 | 20210306 | 广州市仙碧房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 天健东玥台 | 20210452,20210453 | 广州增城天健房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 中新紫荆府 | 穗房预字第20210003号 | 广州市增城区富沁房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 20210357,20210356,20210358 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
| 2021-08-23 | 金茂万科都会四季 | 20210853,20210852,20210854,20210851,20210850,20210849 | 中国金茂&万科 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 广州融创文旅城 | 20181047 | 广州万达文化旅游城投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 中建映花悦府 | 20201090 | 广东中建品诚置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 兰园凤翎台 | 穗房预(网)字第20200383号-1,穗房预(网)字第20200383号 | 广州兰城房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.