服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2025年11月29日近一年收录预售证244个,预售面积共160114.44平方米
最新数据更新至2025年11月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2021-08-23 东方名都 预字第20191005号,预字第20170859号 广州市缘创物业发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 保利335金融中心 穗房预(网)字第20200129号 广州保增投资有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 凯达尔枢纽国际广场 20190417,20190417 广州东新*,奢华Loft公寓,TOD生活范本 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 中森茗苑 预字第20180951号,20180472,20140311,20130528,20130190 广州市中森房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 珠江花屿花城 20201305,预字第20201305号 广州璟逸房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 山璟轩 20170186 广州市海川房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 广州万科城 预字第20200397号,20200141 广州市万美房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 金泽惠百氏广场 20170584,20111182,20111180 增城市惠百氏物业管理有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 敏捷绿湖首府 预字第20200020号,预字第20191 广州育丰房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 金时花园 穗房预字第20190263号 广州金实房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 保利小楼大院 穗房预字第20180213号 保利增城房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 合汇璟园 20181114 广东合汇集团有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 万科金色里程 第20201306号,预字第20200616号-1 广州市万鸿房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 时代天汇 穗房预字第20190083号 时代地产 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 东原印江澜 20200900 广州合生天华房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家