颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 大华东郡 | 增城房预(网)字第20201103 | 广州增华房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 叠溪花园 | 20190158 | 合景泰富、融创中国 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 广铝荔富湖畔 | 20181075,20180312,20170728,20170312,20170099,20160679,20160562,20160561,20150989,20141093,20140653,2 | 广州市荔富湖畔房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 御溪世家 | 预字第20201000号,预字第20201 | 融创中国控股有限公司, 上海中建东孚投资发展有限公司, 侨建集团有限公司, 劲和(浙江)置业发展有限 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 时代倾城 | 预字第20200260号,预字第201909 | 广州市浩玮房地产开发有限公司, 广州市富增房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 江山时代 | 20171008,20160284,20160199 | 广州恒展房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 逸翠庄园 | 预字第20200563号,预字第2020 | 和记黄埔地产(广州增城)有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 保利中航城 | 预字第20180458号,预字第20180295号 | 中航里城广州公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 创基天峰 | 20190373,20190268,20180763 | 广州市创基房地产投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 碧桂园中心 | 预字第20181138号 | 碧桂园房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 丰盛101 | 20191004 | 广州丰盛能源科技发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 中海联睿品 | 预字第20200083号 | 中海联集团 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 中海联智汇城 | 20181220,20160106 | 广州市锦鑫房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 合景誉山国际 | 20200103,20181116,20190136 | 广州礼和置业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 合景花漫里 | 预字第20190490号-1,2019049 | 合景泰富地产控股有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.