颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 保利汉溪大都汇 | 20140611 | 广州市宏和房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 祈福缤纷汇 | 20160655,20160537,20160203,20160204 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 金地仰云 | 预字第20180902号,20180296 | 广州市贤德房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 首开龙湖天奕 | 预字第20200742号 | 广州市龙梁房地产有限公司, 北京*都开发股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 星悦轩顺景花园 | 20190294 | 广东省体星房地产开发公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 纵横揽云 | 20190057 | 广州市纵横集团有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 伟腾云星 | 20190738 | 广州伟腾房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 华远云和墅 | 20201154 | 广州高雅房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 建发央玺 | 20201106, 穗房预字第20190567 | 广州建穗房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 合景朗云花园 | 预字第20200085号,20190891 | 广州安合房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 中铁诺德阅泷 | 穗房预(网)字第20200868号,预 | 中铁置业(广州)有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 华润置地广州润府 | 预字第20200132号,20190839 | 广州市润悦房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 保利阅云台 | 预字第20200391,20191038 | 广州保骏置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 时代龙湖云来之城 | 20200804,20200805,20200718 | 时代中国控股有限公司, 龙湖集团控股有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 保利珑玥公馆 | 20200880,预字第20200879号 | 广州穗云置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.