颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 万科世博汇 | 20190841,20180904,20170952 | 广州市万霓房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 金海岸花园观海 | 20200573,20171018,20100713 | 广州市番禺置业房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 思科智慧城12光年 | 20201057,20200287,20190594 | 广州碧科智城开发建设投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 天颐华府 | 20160482 | 广州市慧嘉房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 越秀星汇文玺 | 20210674,20210602 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 保利汉溪大都汇 | 20140611 | 广州市宏和房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 祈福缤纷汇 | 20160655,20160537,20160203,20160204 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 金地仰云 | 预字第20180902号,20180296 | 广州市贤德房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 首开龙湖天奕 | 预字第20200742号 | 广州市龙梁房地产有限公司, 北京*都开发股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 星悦轩顺景花园 | 20190294 | 广东省体星房地产开发公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 纵横揽云 | 20190057 | 广州市纵横集团有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 伟腾云星 | 20190738 | 广州伟腾房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 华远云和墅 | 20201154 | 广州高雅房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 建发央玺 | 20201106, 穗房预字第20190567 | 广州建穗房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 合景朗云花园 | 预字第20200085号,20190891 | 广州安合房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.