颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 星河山海湾 | 20190686,20190512,20190383,20180640,20170798,20170708,20170442,20160811 | 广州智祥房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 星河丹堤 | 预字第:20200108,穗房预字第20190631号,20190744,20170751,20170519,20160502,预字第:20160209,预字第20150335号,20140464,预 | 广州泛科新应用发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 领南星河荣誉 | 20200740,预字第:20200740,预字第:20200712,预字第:20200646,预字第:20200341,20200164,20200165 | 广州宏瑞房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 穗房预字第20200171号 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
| 2021-08-23 | 南沙湾御苑 | 预字第20180534号 2018-07-10 预字第20180241号 2018-05-09 预字第20180055号 2018-01-31 预字第:20180055 2018-01-31 2017 | 广州市富立鸿地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 保利南沙天汇 | 20201235 | 广州市保曦置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 绿城美的晓风印月 | 20210128,20200703,20200702 | 广州绿恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 金科博翠明珠 | 20200499,预字第:20200214,穗 | 广州金驰房地产开发经营有限责任公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 星河智荟 | 预字第:20201095 | 广州星利恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 时代香海彼岸 | 20200079,20190495,20190494 | 广州市耀杰房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 广州阳光半岛 | 预字第: 20201120 | 深涛生活服务(广东)有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 美的华发天珀 | 20201316,20200645 | 华发股份, 美的置业 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 星河东悦湾 | 20201546,预字第: 20201547,预字第:20200701,20200602,20200157 | 广州星月湾实业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 灵山岛金茂湾 | 20200277 | 越秀地产集团, 中国金茂 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 保利半岛南地块 | 预字第:20190465 | 广州市保宏/思泰房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.