颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 保利南沙天汇 | 20201235 | 广州市保曦置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 绿城美的晓风印月 | 20210128,20200703,20200702 | 广州绿恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 金科博翠明珠 | 20200499,预字第:20200214,穗 | 广州金驰房地产开发经营有限责任公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 星河智荟 | 预字第:20201095 | 广州星利恒房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 时代香海彼岸 | 20200079,20190495,20190494 | 广州市耀杰房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 广州阳光半岛 | 预字第: 20201120 | 深涛生活服务(广东)有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 美的华发天珀 | 20201316,20200645 | 华发股份, 美的置业 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 星河东悦湾 | 20201546,预字第: 20201547,预字第:20200701,20200602,20200157 | 广州星月湾实业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 灵山岛金茂湾 | 20200277 | 越秀地产集团, 中国金茂 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 保利半岛南地块 | 预字第:20190465 | 广州市保宏/思泰房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 华宇凤凰艺术岛 | 穗房预(网)字第20210183号 | 广州凤凰华宇文化投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 南沙十里方圆 | 预字第20201455号-1,20201638,预字第:20201455,20201358 | 广州方圆辉宏房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 佳兆业凤鸣山 | 20201497 | 佳兆业 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 中国铁建海悦国际 | 20201180,20200814,预字第:20200405 | 广州南沙京沙置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 颐德湾尚 | 20210045,20210044,20201359,20200556,20200291,20190961 | 南沙城投, 珠江实业 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.