颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-28 | 香江悦府 | 20211181,20211180 | 香江控股 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-09-16 | 凯德中新里 | 20210297 | 广州知识城腾飞科技园开发有限公司 | 21007.68m² | 194套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-09-16 | 奥飞文创中心 | 20210963 | 广州奥飞硅谷文化发展有限公司 | 17463.95m² | 375套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-09-12 | 越秀天悦云湖 | 20210862 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-09-11 | 越秀天荟江湾 | 穗房预字第20210548号 | 广州市佰城投资发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-09-11 | 龙湖天著 | 穗房预字第20210796号, 穗房预字第20210797号, 穗房预字第20201369号, 穗房预字第20200718号 | 广州市嘉万房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-09-04 | 绿地杉禾田晶舍 | 20210954 | 广州绿龙房地产开发有限公司 | 52.31m² | 6套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-30 | 珠光御景壹号 | 20151118,20150921,20150675,20150498 | 广州黄沙铁路房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-25 | 时代天韵 | 20180708,穗房预字第20181099号 | 天韵(广州)房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 招商金茂保利和府花园 | 20210272,20210243,从化房预(网)字第20200874号,预字第: 20200250,预字第:20200375,从化房预(网)字第20200271号,预字第20200250,预字第20 | 广州诚品置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 碧桂园荔山雅筑 | 20190892,20170590,20160633,20150406,20150023 | 广州市银博士房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 珠江壹城夏湾拿 | 20110491 20110598 20111139 20120089,20110020,20070107,20070198 20080180,20080181 | 广州市从化珠江房地产开发公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 珠江壹城 | 预字第:20200525,20190238,预字第20180728号,预字第20180504,20161042,20171009,20170951,20170829,20170287,20160735 | 广州市珠江房地产开发*有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 时代印象 | 从化房预(网)字第20210047号-1,20210047,从化房预(网)字第20201315号-1,20201337,20201315 | 广州市隆武房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 保利时代 | 从化房预(网)字第20200526号,预字第:20200527,预字第: 20200131,预字第:20191020,2019006,预字第:20190660,20190221 | 广州悦腾房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.