颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | 尚东阳光雅苑 | 20211420,20210982,20190129,穗房预字第20180037号 | 增城市新乐房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-12-27 | 南沙珠江湾 | 20110790,20101036,20101037,20101034 | 广东珠江投资股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-12-20 | 招商保利海珠天珺 | 20211555 | 广州保穗置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-12-18 | 新城翡丽云境 | 20211471 | 正盛(广州)置业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-12-17 | 招商保利海珠天珺 | 3#、2# | 穗房预字第20211555号 | 广州保穗置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2021-12-17 | 保利罗兰国际 | 20190277,20190199,20170391 | 广州黄埔区大塱更新改造投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-12-16 | 奥园中新城市天地 | 20210943,20210718,20210689 | 广州奥虹置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-12-09 | 保利翔龙天汇 | 20211317,20211316 | 广州君御房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-12-07 | 佳兆业悦江府 | 20200641,20200873,20200873,20200872 | 广州市兆辉房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-12-07 | 五矿招商江天际 | 20211145 | 招商蛇口,广州地铁地产,五矿地产 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-27 | 金地天河峯睿 | 20210519,20210520,20210051 | 金地集团,广州市金裕房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-27 | 金地半山风华 | 20211344,20211243,20211214 | 广州市东凌房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-26 | 珠江西湾里 | 20211429 | 广州珠江建设发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-26 | 越秀星寰TOD | 20211414 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-25 | 佳大瑞园 | 20211300 | 广州市开建房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.