颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 广州万科城 | 20220261 | 广州市万美房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-29 | 康大龙祥汇 | 05340653,05317541 | 广州康大工业科技产业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-27 | 铂玥明珠ONE | 20220244 | 广州市南沙区美泰房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-27 | 越秀琶洲南TOD | 20220242 | 广州市品臻房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-26 | 越秀琶洲南TOD | 20220239,20220240 | 广州市品臻房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-25 | 20220231 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
| 2022-04-24 | 御溪世家 | 20220229 | 融创中国控股有限公司, 上海中建东孚投资发展有限公司, 侨建集团有限公司, 劲和(浙江)置业发展有限 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-23 | 保利珑悦 | 20220192 | 保利置业 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-19 | 20220082 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
| 2022-04-19 | 金众西关海 | 20170247,20130254,20120842,20120388,20160536,20170247 | 广州市荔港南湾房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-15 | 建发明珠湾玺 | 20220210 | 广州市兆悦房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-14 | 城投珠江天河壹品 | 20210467,20210454,20210318 | 广州市城德房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-13 | 珠江未来城 | 20220202 | 广州悦润房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-13 | 珠江未来城 | 20220201 | 广州悦润房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-12 | 大华紫悦府 | 20220197 | 大华集团(广州)投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.