颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-25 | 20220231 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
| 2022-04-24 | 御溪世家 | 20220229 | 融创中国控股有限公司, 上海中建东孚投资发展有限公司, 侨建集团有限公司, 劲和(浙江)置业发展有限 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-23 | 保利珑悦 | 20220192 | 保利置业 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-19 | 20220082 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
| 2022-04-19 | 金众西关海 | 20170247,20130254,20120842,20120388,20160536,20170247 | 广州市荔港南湾房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-15 | 建发明珠湾玺 | 20220210 | 广州市兆悦房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-14 | 城投珠江天河壹品 | 20210467,20210454,20210318 | 广州市城德房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-13 | 珠江未来城 | 20220202 | 广州悦润房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-13 | 珠江未来城 | 20220201 | 广州悦润房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-12 | 大华紫悦府 | 20220197 | 大华集团(广州)投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-08 | 力迅西关雅筑 | 20211380 | 力迅地产 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-07 | 路劲星棠 | 20220165 | 广州隽新房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-02 | 广垦天河1号 | 20211577,20210795 | 广州广垦置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-25 | 碧桂园云顶 | 20220173 | 广州市诚碧房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-24 | 时代天韵(黄埔) | 20220035;20210614;20210615;20210616;20211609 | 广州市天博房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.