服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2026年01月27日近一年收录预售证249个,预售面积共312628.51平方米
最新数据更新至2026年01月27日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2022-06-10 保利越秀天启 20220224,20211507 广州穗昭置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-06-03 中洲公馆 20170190 广州市番禺嘉兴食品有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-06-03 山水合悦 穗房预字第20210757号 ;穗房预字第20210758号 ; 穗房预字第20210663号 ; 穗房预字第20201401号 ;穗房预字第20201199号 广州荣和房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-06-03 从都国际庄园 粤地权证从字第0115002583号 从都国际企业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-06-02 保利水木芳华 20220317,20220318,20220319 保利发展控股集团股份有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-06-02 越秀大学星汇城 20220312,20220313,20220314 广州新越房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-05-31 金地半山风华 20220304 广州市东凌房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-05-26 叠溪花园 20220293 合景泰富、融创中国 0.00m² 0套 0套 0个
2022-05-24 中洲紫轩 20220041 广州市星盈投资咨询有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-05-20 金地半山风华 20220286,20220287 广州市东凌房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-05-19 云裳峯尚 穗房预字第20220101号 广东环渤海房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-05-19 广州滨江天地 20220051,20211323 广州瑞凌实业发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-05-17 凯德山海连城 20220230 广州利联地产发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-05-16 金茂万科都会四季 20220278,20220279 中国金茂&万科 0.00m² 0套 0套 0个
2022-04-29 中奥方直明日公元 20220259 广州昇辉房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家