颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-02 | 越秀大学星汇城 | 20220312,20220313,20220314 | 广州新越房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-05-31 | 金地半山风华 | 20220304 | 广州市东凌房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-05-26 | 叠溪花园 | 20220293 | 合景泰富、融创中国 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-05-24 | 中洲紫轩 | 20220041 | 广州市星盈投资咨询有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-05-20 | 金地半山风华 | 20220286,20220287 | 广州市东凌房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-05-19 | 云裳峯尚 | 穗房预字第20220101号 | 广东环渤海房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-05-19 | 广州滨江天地 | 20220051,20211323 | 广州瑞凌实业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-05-17 | 凯德山海连城 | 20220230 | 广州利联地产发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-05-16 | 金茂万科都会四季 | 20220278,20220279 | 中国金茂&万科 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-29 | 中奥方直明日公元 | 20220259 | 广州昇辉房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-29 | 广州万科城 | 20220261 | 广州市万美房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-29 | 康大龙祥汇 | 05340653,05317541 | 广州康大工业科技产业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-27 | 铂玥明珠ONE | 20220244 | 广州市南沙区美泰房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-27 | 越秀琶洲南TOD | 20220242 | 广州市品臻房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-26 | 越秀琶洲南TOD | 20220239,20220240 | 广州市品臻房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.