颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-26 | 远洋天成 | 20220305 | 广州市远昊房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-26 | 首铸铂瑞云湾 | 穗房预字第20220283号 | 首铸(广东)集团有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-26 | 金地云上 | 20220384;20220383;20220382;20220381;20220380 | 广州创行房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-25 | 招商湾区1872 | 20220354 | 广州招盛房地产有限责任公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-22 | 越秀星耀TOD | 20220322,20220294,20220295 | 广州裕秀房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-21 | 合景臻颐府 | 20220269,20220270 | 合景泰富,广州市景智置业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-14 | 叠溪花园 | 20220397 | 合景泰富、融创中国 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-13 | 金地公园名著 | 20220343,20220344,20220345 | 广州市金振房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-08 | 碧桂园云顶 | 20220391 | 广州市诚碧房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-05 | 保利珑悦 | 20220192 | 保利置业 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-01 | 南沙珠江湾 | 20220379 | 广东珠江投资股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-29 | 中建凤榕台 | 20220352,20220373 | 广东智地置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-28 | 招商保利海珠天珺 | 20220362 | 广州保穗置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-27 | 招商保利海珠天珺 | 4#、5# | 穗房预字第20220361号 | 广州保穗置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2022-06-27 | 中海江泰里 | 20220361 | 广州中海盛安房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.