服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2026年01月27日近一年收录预售证249个,预售面积共312628.51平方米
最新数据更新至2026年01月27日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2022-07-29 广州城投禧悦府 20220375 广州市启臻房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-29 广州幸福湾 20220214;20220213;20220234 广东省广州国际医药港有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-28 广州城投空港1号 20220346 广州空港城锦房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-27 金地商置都会峯范 20220410 广州威新睿达房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-27 金湖花园 20220275,20220274 广州金湖住宅发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-26 远洋天成 20220305 广州市远昊房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-26 首铸铂瑞云湾 穗房预字第20220283号 首铸(广东)集团有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-26 金地云上 20220384;20220383;20220382;20220381;20220380 广州创行房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-25 招商湾区1872 20220354 广州招盛房地产有限责任公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-22 越秀星耀TOD 20220322,20220294,20220295 广州裕秀房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-21 合景臻颐府 20220269,20220270 合景泰富,广州市景智置业发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-14 叠溪花园 20220397 合景泰富、融创中国 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-13 金地公园名著 20220343,20220344,20220345 广州市金振房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-08 碧桂园云顶 20220391 广州市诚碧房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-07-05 保利珑悦 20220192 保利置业 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家