颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 南沙珠江湾 | 20220379 | 广东珠江投资股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-29 | 中建凤榕台 | 20220352,20220373 | 广东智地置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-28 | 招商保利海珠天珺 | 20220362 | 广州保穗置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-27 | 招商保利海珠天珺 | 4#、5# | 穗房预字第20220361号 | 广州保穗置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
| 2022-06-27 | 中海江泰里 | 20220361 | 广州中海盛安房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-24 | 绿城桂语汀澜 | 20220355 | 广州绿祎房地产开发有限责任公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-24 | 星河东悦湾 | 20220353 | 广州星月湾实业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-24 | 保利南沙天汇 | 20220348 | 广州市保曦置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-24 | 中国铁建海悦国际 | 20220356 | 广州南沙京沙置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-24 | 中建弘阳德信湾璟壹号 | 20220349 | 广州鸿远置地有限责任公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-17 | 珠江时光荟 | 20220341 | 珠江集团,弘阳集团 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-16 | 国贸学原 | 穗房预字第20220308号 | 广州创贸房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-15 | 保利领秀海 | 穗房预(网)字第20220329号;穗房预(网)字第20220328号;穗房预(网)字第20220327号 | 广州穗隆置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-14 | 保利湖光悦色 | 20220331 | 广州穗鸿置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-10 | 合生湖山国际 | 20220326 | 广州紫云山庄房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.