颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 绿城桂语汀澜 | 20220355 | 广州绿祎房地产开发有限责任公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-24 | 星河东悦湾 | 20220353 | 广州星月湾实业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-24 | 保利南沙天汇 | 20220348 | 广州市保曦置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-24 | 中国铁建海悦国际 | 20220356 | 广州南沙京沙置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-24 | 中建弘阳德信湾璟壹号 | 20220349 | 广州鸿远置地有限责任公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-17 | 珠江时光荟 | 20220341 | 珠江集团,弘阳集团 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-16 | 国贸学原 | 穗房预字第20220308号 | 广州创贸房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-15 | 保利领秀海 | 穗房预(网)字第20220329号;穗房预(网)字第20220328号;穗房预(网)字第20220327号 | 广州穗隆置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-14 | 保利湖光悦色 | 20220331 | 广州穗鸿置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-10 | 合生湖山国际 | 20220326 | 广州紫云山庄房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-10 | 保利越秀天启 | 20220224,20211507 | 广州穗昭置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-03 | 中洲公馆 | 20170190 | 广州市番禺嘉兴食品有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-03 | 山水合悦 | 穗房预字第20210757号 ;穗房预字第20210758号 ; 穗房预字第20210663号 ; 穗房预字第20201401号 ;穗房预字第20201199号 | 广州荣和房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-03 | 从都国际庄园 | 粤地权证从字第0115002583号 | 从都国际企业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-06-02 | 保利水木芳华 | 20220317,20220318,20220319 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.