颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-09 | 星河畔月湾 | 穗房预字第20220643号 | 广州弘发房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-01-31 | 中国铁建西派澜岸 | 穗房预字第20220703号 | 广州南沙京开置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-11-19 | 大华城东瀚 | 穗房预字第20220639号,穗房预字第20220638号 | 大华集团(广州)投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-11-15 | 保利时光印象 | 20220645 | 广州市保辉房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-10-18 | 白云城投云麓花城 | 20220595 | 广州云锋建设投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-09-27 | 香江天辰 | 穗房预(网)字第20220527号 | 增城香江房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-09-23 | 越秀白云星汇城 | 20220539,20220542,20220543 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-09-19 | 锦绣香江拾光盛境 | 穗房预字第20211401号, 穗房预字第20211604号 | 广州番禺锦江房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-08-25 | 保利湖光悦色 | 20220471 | 广州穗鸿置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-08-25 | 越秀联投知识城居山涧 | 20220460,20220457,20220465 | 广州岭秀房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-08-15 | 碧桂园云樾江湾 | 20220427,20220392,20220139 | 广州市碧湖房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-08-08 | 珠江广钢花城 | 20220441,20220442 | 广州珠江实业开发股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-08-08 | 合景臻溋名铸 | 20211011 | 广州市远景置业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-30 | 海语天悦湾 | 20220409 | 广州南沙科城投资发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-30 | 中绿蔚蓝湾 | 20220231 | 广东中绿园置地有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.