颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-27 | 香江天辰 | 穗房预(网)字第20220527号 | 增城香江房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-09-23 | 越秀白云星汇城 | 20220539,20220542,20220543 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-09-19 | 锦绣香江拾光盛境 | 穗房预字第20211401号, 穗房预字第20211604号 | 广州番禺锦江房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-08-25 | 保利湖光悦色 | 20220471 | 广州穗鸿置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-08-25 | 越秀联投知识城居山涧 | 20220460,20220457,20220465 | 广州岭秀房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-08-15 | 碧桂园云樾江湾 | 20220427,20220392,20220139 | 广州市碧湖房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-08-08 | 珠江广钢花城 | 20220441,20220442 | 广州珠江实业开发股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-08-08 | 合景臻溋名铸 | 20211011 | 广州市远景置业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-30 | 海语天悦湾 | 20220409 | 广州南沙科城投资发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-30 | 中绿蔚蓝湾 | 20220231 | 广东中绿园置地有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-29 | 广州城投禧悦府 | 20220375 | 广州市启臻房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-29 | 广州幸福湾 | 20220214;20220213;20220234 | 广东省广州国际医药港有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-28 | 广州城投空港1号 | 20220346 | 广州空港城锦房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-27 | 金地商置都会峯范 | 20220410 | 广州威新睿达房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-07-27 | 金湖花园 | 20220275,20220274 | 广州金湖住宅发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.