颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | 力迅西关雅筑 | 20211380 | 力迅地产 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-07 | 路劲星棠 | 20220165 | 广州隽新房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-04-02 | 广垦天河1号 | 20211577,20210795 | 广州广垦置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-25 | 碧桂园云顶 | 20220173 | 广州市诚碧房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-24 | 时代天韵(黄埔) | 20220035;20210614;20210615;20210616;20211609 | 广州市天博房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-19 | 粤海云港城 | 20220368 | 广东粤海置地发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-19 | 粤海云港城 | 20220366 | 广东粤海置地发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-19 | 粤海云港城 | 20220365 | 广东粤海置地发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-18 | 金地半山风华 | 20220149 | 广州市东凌房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-18 | 珠江未来城 | 20220152 | 广州悦润房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-10 | 珠江时光荟 | 20220125 | 珠江集团,弘阳集团 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-10 | 敏捷动漫国际 | 07208693 | 广州市敏捷投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-10 | 岭南V谷海珠新天地 | 20211220 | 广州广昊房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-09 | 侨鑫保利汇景台 | 20220055 | 广州鑫保房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-03-08 | 中铁建天皓西派云峰 | 20210744,20210365 | 广州市龙光骏绅房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.