颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-21 | 阳光城丽景湾 | 20211356 | 广州逸涛万国房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-02-16 | 凯德中新里 | 20220296 | 广州知识城腾飞科技园开发有限公司 | 11594.66m² | 137套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-02-16 | 越秀TOD星汇城 | 20220249、20220248 | 广州市品辉房地产开发有限公司 | 51733.11m² | 528套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-02-16 | 华新方圆333 | 20210875 | 方圆集团,华新集团 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-01-24 | 南沙珠江湾 | 20220049,20220048 | 广东珠江投资股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-01-22 | 中国铁建海语熙岸 | 20211651,20211297,20210122 | 中铁建南沙投资发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-01-15 | 华润置地金沙瑞府 | 20220405 | 广州市润尚房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-01-11 | 招商弘阳电建南国雍云邸 | 20220145 | 广州招赢房地产有限责任公司 | 13367.34m² | 149套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-01-04 | 中建星光城 | 20220001 | 广州宏跃房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-01-01 | 中建星光城 | 20220001 | 广州宏跃房地产开发有限公司 | 20543.81m² | 258套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-01-01 | 云裳峯尚 | 20220101 | 广东环渤海房地产开发有限公司 | 14039.92m² | 130套 | 0套 | 0个 | |
| 2022-01-01 | 华润置地金沙瑞府 | 20220337 | 广州市润尚房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-12-31 | 保利湾上 | 穗房预(网)字第20210657号,穗房预(网)字第20210360号,穗房预(网)字第20210361号 | 广州保辉置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-12-30 | 荔城尚东半山168 | 20211060,20190951,穗房预字第20180153号 | 广州尚益置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-12-30 | 嘉裕中心J公馆 | 穗房预字第20120034号 | 广州市嘉裕房地产发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.