颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | 时代珑星 | 20211294 | 广州市番禺区金龙房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-23 | 云山壹品 | 穗房预字第2019265号-1,预字第20190265 | 广州市白云建设开发集团公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-23 | 越秀天悦金沙 | 20211372,20211340,20211303 | 越秀地产 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-23 | 朗信国际 | 20201125 | 广州市聚英发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-22 | 保利锦绣公馆 | 20211361,20210799,20210800 | 广州穗泰置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-18 | 中奥方直明日公元 | 20211222 | 广州昇辉房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-17 | 中海观雲府 | 20211324,20211144 | 广州中海盛安房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-16 | 保利阅云台 | 20211158 | 广州保骏置业有限公司 | 48733.74m² | 480套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-16 | 保利阅云台 | 20211158 | 广州保骏置业有限公司 | 48733.74m² | 480套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-16 | 金融街融穗华府 | 20170088,20160344,20150910 | 金融街广州置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-11 | 龙湖金地天峯 | 20211137 | 广州市恒越房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-10 | 万科城市之光 | 20210557,20210558,2020156 | 广州黄埔文冲城中村改造投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-10 | 祈福名望天下 | 20210132,20201327 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 50000.00m² | 300套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-10 | 旭辉光屿南方 | 20211232 | 广州森烨房地产开发有限公司 | 65433.00m² | 1688套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-09 | 万科金域曦府 | 20211209,20211208,20211207,20211206,20211205 | 广东省信托房产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.