颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-27 | 金地天河峯睿 | 20210519,20210520,20210051 | 金地集团,广州市金裕房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-27 | 金地半山风华 | 20211344,20211243,20211214 | 广州市东凌房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-26 | 珠江西湾里 | 20211429 | 广州珠江建设发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-26 | 越秀星寰TOD | 20211414 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-25 | 佳大瑞园 | 20211300 | 广州市开建房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-24 | 时代珑星 | 20211294 | 广州市番禺区金龙房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-23 | 云山壹品 | 穗房预字第2019265号-1,预字第20190265 | 广州市白云建设开发集团公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-23 | 越秀天悦金沙 | 20211372,20211340,20211303 | 越秀地产 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-23 | 朗信国际 | 20201125 | 广州市聚英发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-22 | 保利锦绣公馆 | 20211361,20210799,20210800 | 广州穗泰置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-18 | 中奥方直明日公元 | 20211222 | 广州昇辉房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-17 | 中海观雲府 | 20211324,20211144 | 广州中海盛安房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-16 | 保利阅云台 | 20211158 | 广州保骏置业有限公司 | 48733.74m² | 480套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-16 | 保利阅云台 | 20211158 | 广州保骏置业有限公司 | 48733.74m² | 480套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-11-16 | 金融街融穗华府 | 20170088,20160344,20150910 | 金融街广州置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.