服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2026年01月27日近一年收录预售证249个,预售面积共312628.51平方米
最新数据更新至2026年01月27日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2021-08-23 合景花䕕四季 20201633,20201413 广州市拓锋置业发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 金科集美御峰 穗房预字第20200425号 广州金瑞房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 大宏锦绣 20180726,20180009,20170857 广州南沙经济技术开发区大宏实业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 南沙保利城 预字第:20201141 广州保祺房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 翠山南院 预字第:20190615 广州市捷和房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 合锦嘉泓天宇广场 穗房预字第20200171号 广州合锦嘉苑房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 时代绿庭山语 20200269,预字第:20190389 广州市南沙区大岗镇房地产开发公司,广州市南沙区大岗镇潭洲房地产开发公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 嘉霖聚和尊悦台 20200269,20190764 广州市南沙区大岗镇潭洲房地产开发公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 保利半岛 穗房预字第20190745号 广州市思泰房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 美的云筑 预字第: 20201119,20200505 广州美峻房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 方圆星宇月岛 预字第:20200688 广州琪明房地产发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 越秀国际总部广场 20200741,预字第:20200741 广州城建开发南沙房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 越秀天珹 预字第:20190823 广州城建开发南沙房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 越秀明珠天悦江湾 预字第:20200773 广州隽越房地产开发有限责任公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 珠江源昌花园 20160850,20160852,20160851,20160132,20160121,20160076 广州市新鹏兴房地产开发有限公司,广东恒荣实业发展有限公司,广州市源昌房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家