颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 越秀星瀚TOD | 预字第20200396号,20191090 | 广州市品荟房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 中国铁建花语岭南 | 穗房预(网)字第20201091号 | 番禺顺诚房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 珑翠花园 | 穗房预字第20140677号 | 广东省香江旅游公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 广地花园 | 预字第20200017号,预字第20190 | 番禺广地房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 碧桂园藏珑府 | 预字第:20181176,20181203 | 广州碧臻房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 广州恒大冠珺之光 | 20201124 | 广州市番禺区瑞焱房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 珠江铂世湾 | 预字第20200716号,预字第20200761号,预字第20200358号,20190214,20181202 | 广东珠江投资股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 电建地产洺悦玉府 | 20200457 | 电建地产 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 龙光天瀛 | 20210178,20210042,20210049,20201181 | 广州市龙光骏利房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 保利悦公馆 | 20210207,20210135,20210134,20210133,20210125,20201530,20201527,20201303,20201237 | 广州穗兴置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 万科世博汇 | 20190841,20180904,20170952 | 广州市万霓房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 金海岸花园观海 | 20200573,20171018,20100713 | 广州市番禺置业房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 思科智慧城12光年 | 20201057,20200287,20190594 | 广州碧科智城开发建设投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 天颐华府 | 20160482 | 广州市慧嘉房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 越秀星汇文玺 | 20210674,20210602 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.