服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2025年11月29日近一年收录预售证244个,预售面积共160114.44平方米
最新数据更新至2025年11月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2021-08-23 绿城江府海棠 20210387,20210104,20210103 广州鸿珺房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 新天半山墅 20120924 广州市贤庄房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 首开保利云湖壹号 20210593,20210552 广州穗江置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 20210365 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 绿地云央 20180687,20180686,20180520 广州市泰伟房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 元邦明月翡翠 预字第20200057 广州市贤德房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 翡翠绿洲香江天赋 预字第20200705号 增城香江房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 华润置地润悦 增城房预(网)字第20190604号-1,增城房预(网)字第20200212号-1,预字第20200508号,预字第20200212号,20190604,20190579 广州增城区润昱置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 富城华庭 穗房预字第20191060 广州烨枫能源有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 时代风华 预字第20200146号,20200128,预字第20200067号 时代中国控股有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 世茂泰禾广州院子 穗房预字第20200100号,穗房预字第20190372-1号 增城荔丰房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 碧桂园云顶 穗房预字第20180269号 广州市诚碧房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 得天和苑 穗房预字第20201065号 广东得天投资有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 保利大国璟 增城房预(网)字第202004061 金地(集团)股份有限公司, 保利发展控股集团股份有限公司, 中海地产集团有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2021-08-23 保利东湾 穗房预字第20180841号,2018045 广州润嘉置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家