颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 越秀星汇云城 | 20181253,20180834,20171000 | 越秀地产集团 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 品实云湖花城 | 20201027,20201028,20200495 | 广州市品实房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 金沙大都汇 | 20190758,预字第20190761,20180957 | 保利地产集团,广州城投集团 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 龙光玖誉府 | 20201152,20201029 | 广州市龙骏光诚房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 天健云山府 | 预字第20200027号,20190648 | 广州市天健兴业房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 流溪半岛 | 20140383 | 广州市机场建设有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 佳兆业天墅 | 穗房预字第20180128号,穗房预字第20180138号,20190014,预字第20180662号,20170816,20170658 | 广州市佳宇房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 珠光云山壹号 | 20201107,20200613,预字第20200151号,预字第20200152号 | 广州怡发实业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 龙湖招商天钜 | 穗房预(网)字第20201626号–1,20201626,20200392 | 广州市君耀房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 荣升珑樾 | 20200568,预字第20200217号 | 广州荣升实业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 白云之窗 | 20200590 | 广东景泽置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 新世界云逸 | 预字第20200089号,20170693 | 新世界(中国)地产投资有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 万科喜悦里 | 20210167 | 广东省信托房产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 万科金域悦府 | 20201416 | 广州市田心实业发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 时代云来 | 20201299 | 广州市瑞业房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.