颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 金融街花溪小镇 | 20190994,20190353 | 广州融都置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 天马丽苑悦璟湾 | 20160029,20100844 | 广州市天马河房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 祈福万景峰 | 20130533,20130146 | 广州市花都新华祈福房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 金融街融御 | 预字第20180741,20180220,2017 | 广州市海珠区石岗路12号 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 世茂天鹅湾 | 20200144,20080174号-1 | 广州世茂新世纪置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 海珠半岛花园三期 | 穗房预字第20180940号 | 广州市东迅房地产发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 恒大金碧花园 | 20200056,预字第20200056号 | 恒大地产集团有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 越秀天悦江湾 | 20210263,预字第20200395号 | 广州东秀房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 越秀星汇海珠湾 | 20200426,20190013,20170219 | 越秀地产股份有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 紫星华府 | 20200723 | 广州市信兴房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 时代大家 | 20200907 | 时代中国控股有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 中冶逸璟公馆 | 20191045,20191045 | 广州中冶置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 中海观澜府 | 20210109,20201592,20201542 | 中海地产 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 华发江南府 | 20190729 | 广州华晟房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-08-23 | 珠江壹号 | 20200053 | 广东珠江纺织博览中心有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.