颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-27 | 富力新城 | 20200042 | 广州富力地产股份发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 归谷link | 穗房预(网)字第20200827号 | 广州归谷科技园有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 龙湖云峰原著 | 预字第20201207,预字第20190342-1号 | 广州市君庭房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 中泰天境 | 20160766,20160765,20160744 | 广州市天境房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 实地常春藤 | 20190276,20181237 | 广州丰实房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 保利拾光年 | 预字第20201082号,预字第20200 | 广州市启坤房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 碧桂园星悦台 | 20190911,穗房预字第20190009 | 碧桂园集团 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 龙湖揽境 | 预字第20200674号-1,预字第20 | 广州福宝房地产有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-27 | 佳兆业城市广场 | 穗房预字第20180806号,20170849,20170711,20170577,20170373,20170271,20160909,20160581,20160531,20141095,2014 | 广州市兆昌房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-19 | 中铁建天皓西派云峰 | 20210744 | 广州市龙光骏绅房地产有限公司 | 56271.92m² | 346套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-07-09 | 保利锦绣公馆 | 第20210800号、第20210799号 | 广州穗泰置业有限公司 | 51783.84m² | 556套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-04-11 | 绿地杉禾田晶舍 | 20210462 | 广州绿龙房地产开发有限公司 | 2807.03m² | 20套 | 0套 | 0个 | |
| 2021-04-11 | 绿地杉禾田晶舍 | 20210463 | 广州绿龙房地产开发有限公司 | 8856.64m² | 63套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-12-15 | 兰亭香麓 | 穗房预字第20201515号 | 北辰实业股份有限公司,金地商置 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2020-12-03 | 保利珑玥公馆 | 20201230 | 广州穗云置业有限公司 | 35792.25m² | 434套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.