颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-17 | 20210298;20201270;20200978;20200773;20200504;20200628;20200978;20201270;20200007 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
| 2023-04-13 | 新世界星辉 | 20220695;20210425;20220090;20220026;20211349 | 广州增沛房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-07 | 淘金半山御庭 | 21登记01208629; 穗房预字第20200166号 | 广州市德华实业集团有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-07 | 明珠花园 | 现房销售 | 广州大明房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-07 | 白鹅潭悦府 | 穗房预字第20230049号;穗房预字第20230050号 | 广州市润泓房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-07 | 天健汇 | 穗房预字第20170927号 | 广州市天健兴业房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-06 | 中建宏泰学府悦城 | 穗房预字第20230036号 | 广州星宏房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-06 | 港龙皇朝龙湾壹号 | 穗房预字第20210857号 | 广州港科置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-06 | 越秀和樾府 | 穗房预字第20230019号 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-06 | 长风国际 | 穗房预字第20201277号 | 广州市长风实业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-06 | 中海观澔府 | 穗房预字第20220056号 | 广州中海盛安房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-06 | 升龙学府上城 | 穗房预字第20220004号 | 广州升龙锦盛置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-06 | 新世界凯粤湾 | 穗房预字第20201399号 | 广州芳村-新世界房地产发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-06 | 中旅天宸府 | 穗房预字第20220388号 | 广州市天晨房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-06 | 珠光海珠新城 | 穗房预字第20220470号 | 广州市沥滘御诚实业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.