服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2026年01月27日近一年收录预售证249个,预售面积共312628.51平方米
最新数据更新至2026年01月27日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2023-05-06 20230151 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-24 中建玖玥湾 20220700;20220367;20220150;20211234;20211233 中建二局(广州)房地产开发有限责任公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-24 GTC广开云汇 20220611;20220612 广州云汇置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-24 白鹅潭悦府 20230049;20230050 广州市润泓房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-20 20220461、20220205、20211209、20211208、20211207、20211205 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-17 20210298;20201270;20200978;20200773;20200504;20200628;20200978;20201270;20200007 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-13 新世界星辉 20220695;20210425;20220090;20220026;20211349 广州增沛房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-07 淘金半山御庭 21登记01208629; 穗房预字第20200166号 广州市德华实业集团有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-07 明珠花园 现房销售 广州大明房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-07 白鹅潭悦府 穗房预字第20230049号;穗房预字第20230050号 广州市润泓房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-07 天健汇 穗房预字第20170927号 广州市天健兴业房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-06 中建宏泰学府悦城 穗房预字第20230036号 广州星宏房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-06 港龙皇朝龙湾壹号 穗房预字第20210857号 广州港科置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-06 越秀和樾府 穗房预字第20230019号 广州越秀城开房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-04-06 长风国际 穗房预字第20201277号 广州市长风实业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家