服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2025年11月29日近一年收录预售证244个,预售面积共160114.44平方米
最新数据更新至2025年11月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2023-12-22 国贸云上 1# 穗房预字第20230477号 广州贸嘉房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 力迅荔筑 穗房预(网)字第20230136号 广州天城创展房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 长岭雅居 20230242 广州元上房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 星河江堤春晓 穗房预(网)字第20230373号 星河控股集团有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 越秀滨海花城 穗房预(网)字第20230291号 广州城建开发南沙房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 新鸿基峻銮 穗房预(网)字第20230126号,穗房预(网)字第20230127号 香港新鸿基地产 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 越秀珠实城发江湾和樾 穗房预字(网)第20230422号 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 广州地铁地产云庐 预字第20230284号,预字第20230285号 广州市品云房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 中国铁建西派粤府 穗房预(网)字第20230201号 中铁房地产集团华南有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 龙湖御湖境 穗房预(网)字第20230328号,穗房预(网)字第20230329号 广州市嘉万房地产有限公司,广州市辰发房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 中海浣花里 20230458 广州中海海志房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 保利和颂 20230461 保利发展控股 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 中国铁建翰林新语 穗房预(网)字第20230431号, 穗房预字第20230238号 广州铁粤房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 上馨华府 穗房预字第20220627号 广州市润地房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-12-12 路劲美的隽樾府 穗房预(网)字第20230459号 广州隽顺房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家