服务热线:400-8327-668

商品房预售证查询系统

截止到2026年01月27日近一年收录预售证249个,预售面积共312628.51平方米
最新数据更新至2026年01月27日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2023-10-05 万汇天地朗庭 穗房预(网)字第20230382号 广州市溪楹房地产有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-09-26 联投文津府 20230345;20230343;20230342 广州联楚置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-08-31 曜玥湾铂森江海 20211605;20210621;20210406;20210295 广州兴胜房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-08-29 越秀大学星汇锦城 穗房预(网)字第20230310号;穗房预(网)字第20230311号 广州越创房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-08-24 明月豪庭 穗房预(网)字第20230178号 广州润华实业投资有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-08-10 东山一品 20150794 广州嘉富房地产发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-08-01 珠实西关都荟 穗房预(网)20230262号 广州芳实房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-07-13 美的江上沄启 20220107;20210567;20211315;20211600;20210928;20210692 广州市南沙区美筑房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-06-14 越秀琶洲华樾 穗房预字第20230182号 广州越秀华城房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-05-30 保利天瑞 20230175;20230176;20230177;20230173;20230174 保利发展 0.00m² 0套 0套 0个
2023-05-25 星河湾半岛五号 20220528;20140809;20140810;20140799;20140790;20140789;20140507;20140506;20140294;20140281 广州番禺海怡房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-05-20 山海合悦 20220635;20220515 广州市卓佳房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-05-15 珠实嘉悦湾 20230156 广州珠江实业集团有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-05-11 保利四季和颂 20230148;20230085 广州华皇房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2023-05-08 保利瑧誉 穗房预(网)字第20201574号 广州东灏房地产开发有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

400-832-7668

(周一至周日全天)

亮点好房

亮点好房

广州房产之家

微信公众号:广州房产之家