颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | 东山一品 | 20150794 | 广州嘉富房地产发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-08-01 | 珠实西关都荟 | 穗房预(网)20230262号 | 广州芳实房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-07-13 | 美的江上沄启 | 20220107;20210567;20211315;20211600;20210928;20210692 | 广州市南沙区美筑房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-06-14 | 越秀琶洲华樾 | 穗房预字第20230182号 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-05-30 | 保利天瑞 | 20230175;20230176;20230177;20230173;20230174 | 保利发展 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-05-25 | 星河湾半岛五号 | 20220528;20140809;20140810;20140799;20140790;20140789;20140507;20140506;20140294;20140281 | 广州番禺海怡房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-05-20 | 山海合悦 | 20220635;20220515 | 广州市卓佳房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-05-15 | 珠实嘉悦湾 | 20230156 | 广州珠江实业集团有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-05-11 | 保利四季和颂 | 20230148;20230085 | 广州华皇房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-05-08 | 保利瑧誉 | 穗房预(网)字第20201574号 | 广州东灏房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-05-06 | 20230151 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
| 2023-04-24 | 中建玖玥湾 | 20220700;20220367;20220150;20211234;20211233 | 中建二局(广州)房地产开发有限责任公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-24 | GTC广开云汇 | 20220611;20220612 | 广州云汇置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-24 | 白鹅潭悦府 | 20230049;20230050 | 广州市润泓房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
| 2023-04-20 | 20220461、20220205、20211209、20211208、20211207、20211205 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.