

| 凤岗朱村周边在售新盘一览 | |||
| 楼盘 | 面积(㎡) | 单价(万/㎡) | 总价(万) |
| 保利水木芳华 | 67-103 | 1.68 | 113-196 |
| 中建凤榕台 | 67-89 | 1.93 | 127-169 |
| 中奥方直明日公园 | 75-96 | 1.7 | 146-177 |
| 大华城东郡 | 78-98 | 1.75 | 133-180 |
| 香江悦府 | 76-101 | 1.53 | 116-154 |

| 新塘板块周边在售新盘一览 | |||
| 楼盘 | 面积(㎡) | 单价(万/㎡) | 总价(万) |
| 华润置地公园上城 | 75-128 | 2.5 | 190-270 |
| 路劲星棠 | 78-95 | 2.05 | 155-215 |
| 金茂万科都荟四季 | 72-133 | 2.15 | 147-330 |
| 晓风云著 | 77-135 | 1.6 | 130-245 |
| 合生湖山国际 | 80-135 | 1.9 | 175-242 |
| 香江天辰 | 79-102 | 1.8 | 145-180 |
| 山水合悦 | 110-134 | 2.05 | 220-274 |

永宁板块周边在售新盘一览 | |||
| 楼盘 | 面积(㎡) | 单价(万/㎡) | 总价(万) |
| 新世界星辉 | 57-114 | 2 | 120-250 |
| 珠江花屿花城 | 77-109 | 1.65 | 126-170 |
| 金地公园名著 | 69-106 | 1.6 | 110-170 |
| 保利珑玥 | 77-105 | 1.4 | 110-155 |
| 合景誉山国际 | 76-142 | 1.55 | 132-158 |
| 光大ONE+ | 98-117 | 1.75 | 170-215 |
| 中建鄂旅投岭南悦府 | 65-125 | 1.75 | 130-250 |
| 珠江泓阳时光荟 | 66-96 | 1.6 | 115-205 |
| 金地半山风华 | 66-106 | 1.4 | 105-165 |
| 得天和苑 | 89-120 | 1.3 | 138-155 |

| 钟落潭板块周边在售新盘一览 | |||
| 楼盘 | 面积(㎡) | 单价(万/㎡) | 总价(万) |
| 越秀白云星汇城 | 78-116 | 2.3 | 160-310 |
| 旭辉绿地铂云天境 | 75-114 | 2.5 | 180-310 |
| 保利珑玥公馆 | 74-102 | 2.3 | 150-300 |

