国庆临近,预售证也加紧“批发”了。
据统计,9月20号*今,已超20盘拿证,货量超3600套。
这次“猛将”不少,剑指15万+/平的星河湾半岛五期、10万+/平的广州幸福湾、琶洲南TOD、中海映澜台等,都加仓了。

2022年9月部分拿证项目一览 | |||
序号 | 区域 | 项目 | 拿证(套) |
1 | 海珠 | 中海映澜台 | 130 |
2 | 琶洲南TOD | 76 | |
3 | 番禺 | 越秀·大学城·和樾府 | 30 |
4 | 越秀瑞麓府 | 246 | |
5 | 祈福半山* | 373 | |
6 | 星河湾半岛五期 | 130 | |
7 | 广州城投·领南府 | 100 | |
8 | 荔湾 | 越秀·天瀛 | 108 |
9 | 广州幸福湾 | 71 | |
10 | 凯德·双桥新作 | 125 | |
11 | 黄埔 | *招商·臻珑府 | 159 |
12 | 广开控股·城投·云锦 | 86 | |
13 | 万科·黄埔新城 | 218 | |
14 | 星樾TOD | 104 | |
15 | 白云 | 越秀·白云·星汇城 | 342 |
16 | 雍云邸 | 150 | |
17 | 越秀·天悦金沙 | 32 | |
18 | 增城 | 远洋北控·天成 | 164 |
19 | 路劲·星棠 | 168 | |
20 | 香江天辰 | 186 | |
21 | 金地景业格林水岸 | 266 | |
22 | 天河 | 保利天汇 | 368 |
23 | 南沙 | 越秀·江海潮鸣 | 123 |
9月20-29日拿证套数合计: | 3632 |
仔细看,20盘中,含“大佬”量很足,楼市君挑两个10万+/平的项目*讲。
星河湾半岛想必大家都不陌生,番禺的经典豪宅,项目2009年*开,一、二期已*、三四在售。
现在全新星河湾半岛五期26栋岛尖236平及266平大平层拿证,130套大供,有种英雄归来的即视感。
从预售证来看,266平5房层高达3.5米,比市面上普通的3米更高,而且有4个卫生间,是国庆期间的“硬货”无疑。
星河湾半岛为外界津津乐道的三大法宝:
独占洛溪岛尖,有近360°的珠江江景;400多棵50年以上的古树园林;搜罗了全球的名贵石材的交标。
楼市君现场实探过,目前全新售楼部、样板房均已开放,体验感很好,非常值得一看。


项目实景图
2022年9月下旬越秀8盘拿证 | |||
序号 | 区域 | 项目 | 拿证(套) |
1 | 海珠 | 琶洲南TOD | 76 |
2 | 番禺 | 越秀·大学城·和樾府 | 30 |
3 | 越秀瑞麓府 | 246 | |
4 | 荔湾 | 越秀·天瀛 | 108 |
5 | 黄埔 | 星樾TOD | 104 |
6 | 白云 | 越秀·白云·星汇城 | 342 |
7 | 越秀·天悦金沙 | 32 | |
8 | 南沙 | 越秀·江海潮鸣 | 123 |
合计: | 1061 |
广州城市景观
多盘持证待发,国庆黄金周是房企冲业绩的关键时期。
虽然今年下半年整体成交比上半年稍有起色,但相对过去两年而言仍有一定距离。


国庆20盘比武招亲,哪个是你的理想型呢?