刚需一族想要“上车”,摆在眼前的*要任务便是购房资金的问题,套均总价无疑是一个可以用来辨别“刚需族”,非常具有价值的参考标准。
结合广州楼市的实际情况,刚需一族想选择新房,预算200万以内的房子可谓凤毛麟角,但是如果预算去到200万-300万之间,可选择的楼盘就一下多了起来,可以说总价200万-300万的新房,就是广州刚需一族的购房置业的起步价位。
那么,放眼整个广州,目前在售的楼盘,究竟有哪些符合200万-300万这个“上车”门槛呢?
白云区
广州白云区总价200万-300万新房项目一览 | ||||
板块 | 项目 | 户型 | 均价 | 总价 |
人和 | 时代云来 | 87-107㎡三*四房 | 33000元/㎡ | 约280万起 |
江高 | 奥园云和公馆 | 88-98㎡三*四房 | 24000-25000元/㎡ | 约210-245万 |
江高 | 中铁诺德·阅泷 | 79-129㎡三*四房 | 29000-31000元/㎡ | 约230万起 |
钟落潭 | 保利珑玥公馆 | 76-99㎡三*四房 | 30000元/㎡ | 约230万起 |
白云区的北部四镇,与200万-300万的总价区间*契合,且未来发展态势良好,地铁等交通配套相对成熟。除上述表格中的在售项目之外,2022年预计还会有广州地铁白云均禾地块、珠实医药健康产业基地配建地块、越秀广龙路一期地块、白云城建雅园新村地块、白云城建太和沙亭北路南侧地块等项目入市。
时代云来
在售奥园云和公馆
在售中铁诺德阅泷
在售保利珑玥公馆
在售番禺区
广州番禺区总价200万-300万新房项目一览 | ||||
板块 | 项目 | 户型 | 均价 | 总价 |
石楼 | 凯德·山海连城 | 85-106㎡三房 | 29000元/㎡ | 约246-307万 |
智联·汽车小镇 | 71-94㎡三*四房 | 32000元/㎡ | 约227万起 | |
市桥 | 龙光天瀛 | 89-98㎡三房 | 31000元/㎡ | 约275万起 |
亚运城 | 亚运城天韵 | 89㎡三房 | 31000元/㎡ | 约275万起 |
中海左岸澜庭 | 84-91㎡三房 | 33000元/㎡ | 约277万起 |
番禺符合200万-300万的总价区间的项目相对较少,上述项目也均不在番禺目前较热的万博长隆和南站板块,各方面配套相对薄弱。2022年,保利石楼利丰北侧地块、*蚬涌村地块、天地源石碁市莲路北侧地块也会相继入市,预计总价也会控制在300万以内,打算在番禺置业的刚需一族可*关注。
南沙区
广州南沙区总价200万-300万新房项目一览 | ||||
板块 | 项目 | 户型 | 均价 | 总价 |
黄阁 | 南沙·十里方圆 | 97-128㎡三*四房 | 28000元/㎡ | 约271万起 |
时代天逸(广州) | 80-106㎡三*四房 | 29000元/㎡ | 约232万起 | |
美的云筑 | 83-116㎡三房 | 19000元/㎡ | *高约220万 | |
佳兆业·凤鸣山 | 76-108㎡三*四房 | 25000元/㎡ | 约190万-270万 | |
保利南沙天汇 | 78-101㎡三房 | 26000-2800元/㎡ | 约202万起 | |
明珠湾 | 越秀·明珠天悦江湾 | 80㎡三房 | 36000元/㎡ | 约288万起 |
万顷沙 | 中国铁建海悦国际 | 81㎡三房 | 25000元/㎡ | 约202万起 |
蕉门河 | 中国铁建海语熙岸 | 106-108㎡三房 | 28000元/㎡ | 约296万起 |
金洲 | 阳光城·丽景湾 | 85-118㎡三*四房 | 25800元/㎡ | 约219万起 |
南沙横沥岛与灵山刀尖由于国际金融岛的规划和地铁18号线的开通,在售楼盘普通均价在3.6万-4万元/㎡,总价已经远超300万的范围,和南沙湾板块一样,对于刚需一族来说并不是很友好,更加适合改善型置业者。此外,2022年南沙的融创正荣进港大道地块、广州南投友展路以东地块也值得刚需一族*关注。
黄埔区知识城
广州黄埔区知识城总价200万-300万新房项目一览 | ||||
板块 | 项目 | 户型 | 均价 | 总价 |
知识城 | 时代印记 | 88㎡三房 | 23000元/㎡ | 约202万起 |
保利拾光年 | 99㎡四房 | 22000元/㎡ | 约218万起 | |
万科幸福誉 | 87-95㎡三房 | 27000元/㎡ | 约235万起 |
黄埔区随着广州市的东进战略,近年来发展势头良好,老黄埔等区域动辄“5”字头的单价吓退了不少刚需一族。目前,知识城仍是黄埔区乃*整个广州市的价格*,200多万的总价可以一步到位选择三房。2022年,知识城还会为刚需一族带来更多的选择,升龙学府上城、龙施住宅项目、知识城·印象星城、知识城投资+凯德住宅项目、时代德信知识城地块、越秀知识城地块、珠光镇龙东旧改项目,刚需一族可随时关注上述项目的动态。
增城区
广州增城区总价200万-300万新房项目一览 | ||||
板块 | 项目 | 户型 | 均价 | 总价 |
新塘 | 阳光城·翡丽花苑 | 75-95㎡三*四房 | 25000元/㎡ | *高约237万 |
越秀·星图TOD | 111-132㎡三房 | 29000元/㎡ | 约232万起 | |
华润置地·公园上城 | 76-105㎡三*四房 | 28000元/㎡ | 约212万起 | |
朱村 | 华润置地润悦 | 80-95㎡两房 | 21000元/㎡ | *高约200万 |
时代名著 | 100-121㎡三房 | 23000元/㎡ | 约230万起 | |
大华城东郡 | 78-88㎡两房 | 21000元/㎡ | *高约185万 | |
荔城 | 合景臻湖誉园 | 85-118㎡三*四房 | 25800元/㎡ | 约219万起 |
中铁·诺德梓悦台 | 99-115㎡三房 | 21500元/㎡ | 约213万起 | |
凯德·凯荔花园 | 126-134㎡四房 | 20000元/㎡ | 约252万起 | |
永宁 | 新世界星辉 | 57-136㎡二*四房 | 20000元/㎡ | *高约272万 |
增城总体来讲,单价不高上车门槛不高,加之不受广州市限购政策的限制,更受刚需一族的青睐,目前可选择的项目相较其他区域也更多。2022年,离天河比较近的新塘板块,晓风云著、振业学府里、越秀星耀TOD、广州城投·禧悦盛汇等都值得刚需一族花点时间,亲自去看看。
花都区
广州花都区总价200万-300万新房项目一览 | ||||
板块 | 项目 | 户型 | 均价 | 总价 |
区府 | 广州融创文旅城 | 99-109㎡三房 | 28000元/㎡ | 约277万起 |
祈福万景峰 | 99㎡四房 | 22000元/㎡ | 约218万起 | |
颐安·俪都府 | 89-118㎡三房 | 22500元/㎡ | 约200万起 | |
奥园誉湖湾 | 105-125㎡三*四房 | 26000元/㎡ | 约273万起 | |
空港 | 嘉云汇·云廷 | 113-117㎡三房 | 20000元/㎡ | 约226万起 |
镜湖大道 | 中建保利雅居乐天骄 | 90-111㎡三*四房 | 23500元/㎡ | 约212万起 |
花都属于广州的远郊区域,整体新房均价仍处在低位,区域内有地铁9号线联通市区,生活氛围相较增城和从化更浓郁。2022年,区府板块的广晟中铁花语天珹,广州北站板块的金科·博悦湾、金地商置地块,镜湖大道的广州城投空港壹号、中旅广花公路西地块等项目,刚需一族要给予更多的关注。
从化区
广州从化区总价200万-300万新房项目一览 | ||||
区域 | 项目 | 户型 | 均价 | 总价 |
从化 | 招商金茂保利和府花园 | 94-96㎡三房 | 17500元/㎡ | 约160万起 |
时代印象 | 88-105㎡三*四房 | 18500元/㎡ | 约163万起 |
从化不论从单价,还是总价来说,在广州都是*接地气的区域,单价“1”字的楼盘也比比皆是。但由于距离等原因,从化实际上并不太适合在广州市区工作的刚需一族,如果对于距离不是很在意的话,2022年,可*关注一下从化的华宇锦绣云赋、广州城投从化大道地块项目、以及中建地铁14号线太平站北侧地块等项目。
如果还想更加了解广州,或者了解广州相关的楼盘项目,可以关注【亮点好房】小程序,我们会为您配置一对一的本地置业顾问,免费为您制定置业计划!