近日,国家统计局公布了2022年6月份房价数据显示,6月份,70个大中城市中新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨的城市分别有31个和21个比上月均增加6个。
6月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月提升0.1个百分点;二手住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.1%
其中,广州一二手房价再次齐涨。6月份,广州新房价格环比上涨0.3%,同比上涨0.3%;二手房价格环比上涨0.5%,同比上涨1.2%。
那么,7月广州房价是怎样,
下面我们一起来看看!
广州11区7月*新房价信息
广州7月新房均价 33634 元/m²
广州6月新房均价 33099 元/m²
环比上月上涨 1.62% ↑
广州7月二手房均价 36354 元/m²
广州6月二手房均价 36622 元/m²
环比上月下跌 0.73% ↓
同比去年同期上涨 2.81% ↑
天河区
天河7月二手房均价 61248 元/m²
天河6月二手房均价 61092 元/m²
环比上月上涨 0.26% ↑
同比去年同期上涨 7.48% ↑
天河热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
中海花城湾 | 92641元/平 |
33676元/平 | |
51878元/平 | |
世纪绿洲 | 51199元/平 |
帝景苑 | 60442元/平 |
加拿大花园 | 51856元/平 |
盈彩美居 | 48731元/平 |
兰亭盛荟 | 54920元/平 |
美林湖畔花园 | 51884元/平 |
南国花园 | 67058元/平 |
保利心语花园 | 96957元/平 |
远洋天骄 | 61766元/平 |
东方新世界 | 76922元/平 |
翠湖山庄 | 41118元/平 |
海珠区
海珠7月二手房均价 47743 元/m²
海珠6月二手房均价 47734 元/m²
环比上月上涨 0.02%↑
同比去年同期上涨 2.80%↑
海珠热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
晓港湾 | 39582元/平 |
逸景翠园 | 61252元/平 |
珠江帝景苑 | 54593元/平 |
珠江御景湾 | 32094元/平 |
海珠半岛花园 | 81857元/平 |
江南新苑 | 72417元/平 |
光大花园 | 69274元/平 |
翠城花园 | 65621元/平 |
珠江帝景紫龙府 | 54593元/平 |
第三金碧花园 | 52832元/平 |
雅郡花园 | 58000元/平 |
*金碧花园 | 47470元/平 |
罗马家园 | 39282元/平 |
中海名都 | 72373元/平 |
荔湾区
荔湾7月二手房均价 40541 元/m²
荔湾6月二手房均价 40311 元/m²
环比上月上涨 0.57% ↑
同比去年同期上涨 1.30% ↑
荔湾热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
四季花园 | 40066元/平 |
芳村花园 | 35259元/平 |
荔港南湾 | 48960元/平 |
逸翠湾 | 61431元/平 |
花语水岸 | 56489元/平 |
新世界凯粤湾 | 49800元/平 |
珠岛花园 | 38554元/平 |
珠光御景壹号 | 87636元/平 |
金众西关海 | 72818元/平 |
中海花湾壹号 | 57700元/平 |
保利和光晨樾 | 60355元/平 |
恒荔湾畔 | 58672元/平 |
新世界逸彩庭园 | 38597元/平 |
华发荔湾荟 | 40777元/平 |
越秀区
越秀7月二手房均价 66263 元/m²
越秀6月二手房均价 66288 元/m²
环比上月下跌 0.04%↓
同比去年同期上涨 5.96%↑
越秀热门小区房价参考
小区 | 均价 |
新河浦别墅 | 110660元/平 |
东海嘉园 | 111282元/平 |
锦城花园 | 76381元/平 |
东风广场 | 81754元/平 |
东湖御苑 | 68345元/平 |
德政中路小区 | 47750元/平 |
淘金家园 | 97169元/平 |
东山雅筑 | 76684元/平 |
东山公寓 | 29043元/平 |
富力御龙庭 | 84707元/平 |
富力东山新天地 | 150892元/平 |
富力东堤湾 | 111284元/平 |
瑶台花园 | 27368元/平 |
爱群荟景湾 | 61246元/平 |
嘉和苑 | 56496元/平 |
黄埔区
黄埔7月二手房均价 34731 元/m²
黄埔6月二手房均价 34970 元/m²
环比上月下跌 0.68% ↓
同比去年同期上涨 17.98% ↑
黄埔热门小区房价参考
小区 | 均价 |
万科金色梦想 | 38121元/平 |
时代天韵 | 33565元/平 |
金碧世纪花园 | 52545元/平 |
科城山庄 | 39118元/平 |
万科东荟城 | 42039元/平 |
雅居乐富春山居 | 29869元/平 |
新福港鼎峰 | 44156元/平 |
佳兆业城市广场 | 38017元/平 |
保利罗兰国际 | 31161元/平 |
天鹿花园 | 31372元/平 |
万科山景城 | 36004元/平 |
万科幸福誉 | 30981元/平 |
保利林语山庄 | 33192元/平 |
万科城市之光 | 32366元/平 |
白云区
白云7月二手房均价 31401 元/m²
白云6月二手房均价 31961 元/m²
环比上月下跌 1.75% ↓
同比去年同期下跌 0.57% ↓
白云热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
华远云和墅 | 88217元/平 |
恒大绿洲 | 37501元/平 |
岭南新世界 | 53782元/平 |
金碧新城 | 35555元/平 |
深业江悦湾 | 38491元/平 |
富力半岛花园 | 38952元/平 |
保利云禧 | 97594元/平 |
富力桃园 | 39987元/平 |
金桂园 | 45610元/平 |
中粮万科金域蓝湾 | 51159元/平 |
广州富力城 | 32367元/平 |
御金沙 | 53036元/平 |
颐和高尔夫庄园 | 76859元/平 |
广州白天鹅花园 | 39352元/平 |
番禺区
番禺7月二手房均价 29900 元/m²
番禺6月二手房均价 29804 元/m²
环比上月上涨 0.32% ↑
同比去年同期下跌 0.69% ↓
番禺热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
锦绣半岛 | 33968元/平 |
雅居乐剑桥郡剑桥汇 | 45413元/平 |
广州碧桂园 | 28902元/平 |
广州奥林匹克花园 | 元/平 |
珠江花园 | 34301元/平 |
保利大都汇 | 元/平 |
星河湾半岛 | 34596元/平 |
雅居乐剑桥郡佰利山 | 45587元/平 |
东海花园 | 43361元/平 |
锦绣银湾 | 38075元/平 |
万科欧泊 | 45408元/平 |
祈福缤纷汇 | 38024元/平 |
时代外滩 | 62495元/平 |
华南新城 | 35496元/平 |
珊瑚天峰 | 44164元/平 |
增城区
增城7月二手房均价 18693 元/m²
增城6月二手房均价 18681 元/m²
环比上月上涨 0.07% ↑
同比去年同期下跌 4.07% ↓
增城热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
新塘新世界花园 | 22107元/平 |
锦绣御景国际 | 16900元/平 |
翡翠绿洲森林半岛 | 20301元/平 |
金地香山湖 | 12954元/平 |
合景誉山国际 | 16927元/平 |
花都区
花都7月二手房均价 16317 元/m²
花都6月二手房均价 16049 元/m²
环比上月上涨 1.67% ↑
同比去年同期下跌 7.37% ↓
花都热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
合和新城 | 20989元/平 |
雅宝新城 | 15368元/平 |
御华园 | 16252元/平 |
保利城花园 | 15309元/平 |
碧桂园假日半岛(别墅) | 16415元/平 |
从化区
从化7月二手房均价 12278 元/m²
从化6月二手房均价 12275 元/m²
环比上月上涨 0.03% ↑
同比去年同期下跌 8.04% ↓
从化热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
东方夏湾拿花园 | 18608元/平 |
花林湖畔 | 6330元/平 |
珠光御景山水城 | 10489元/平 |
贝月湾 | 18303元/平 |
逸泉山庄 | 13584元/平 |
南沙区
南沙7月二手房均价 26150 元/m²
南沙6月二手房均价 25677 元/m²
环比上月上涨 1.84% ↑
同比去年同期上涨 4.03% ↑
南沙热门小区房价参考
小区 | 参考均价 |
南沙碧桂园 | 19346元/平 |
南沙金茂湾 | 36207元/平 |
南沙境界 | 20422元/平 |
时代南湾 | 26761元/平 |
星河山海湾 | 35128元/平 |
注:以上房价信息仅供参考,具体楼盘价格以售楼处现场为准
更多找房咨询请在你的手机微信右上角搜索处选择小程序后,输入“亮点好房”搜索,即可进入“亮点好房”小程序,即可直接查询到更多的楼盘、房源、资讯……,里面可直接找到专业的房地产顾问进行咨询购房事宜!
如果你还想更加了解广州,或者了解广州相关的楼盘项目!可以点击下图链接进行登记!亮点好房企业会为你配置一对一的本地置业顾问为你解答,免费为你制定置业计划!免费咨询热线:400-832-7668