时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2025-07-26 | 动态更新 | 港骏轩在售两房三房,建面约71-101㎡,简装出售,平均售价17500元/㎡。项目毗邻地铁13号线新塘站,近距“广州东部交通枢纽”,周边已规划“双城轨+双高铁+三地铁”多维交通,坐拥广园、广深两条线,驱车即上广园快速路及广深高速,驱车可达天河CBD。咨询优惠热线:400-8327-668。 | - | - | - | |
2025-03-08 | 动态更新 | 港骏轩目前热售的户型主要包括71㎡至101㎡的二居室和三居室。港骏轩的户型设计注重动静分离和采光充足。项目周边交通便利,1公里内有公交和轨道交通,方便出行。项目周边生活配套设施齐全,包括购物、医疗和公共设施等,能够满足日常生活的各种需求。咨询优惠热线: 4008327668 | - | - | - | |
2024-07-27 | 动态更新 | 港骏轩主推建面约91-101㎡住宅产品,高层现楼发售,均价约18500元/㎡,住宅产权70年。绿化率:35% 。楼盘地理位置优势,位于增城区广深大道西292号,周边有新塘万达广场等,生活配套成熟,能满足生活需求。 咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2024-05-24 | 动态更新 | 港骏轩在售建面约91-101㎡二到三房户型高层住宅,均价约17500元/㎡。项目位于增城区广深大道西292号,周边有新塘万达广场等,生活配套成熟。咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2024-03-28 | 动态更新 | 港骏轩在售高层住宅,建面约91-101㎡二到三房户型,均价约17500元/㎡,项目位于增城区广深大道西292号,周边有新塘万达广场等,生活配套成熟。开发商为广州祥裕房地产发展有限公司。咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2024-02-19 | 动态更新 | 港骏轩位于增城区广深大道西292号,以其主推的二至三室户型和优越的地理位置吸引了众多购房者的关注。该楼盘的建面约为91-101平方米,均价约为17500元/平方米,为购房者提供了舒适且实用的居住空间。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-12-18 | 动态更新 | 港骏轩项目位于增城区广深大道西292号,主推建面积约91-101平方米的二至三室户型。该项目的均价约为17500元/平方米。 港骏轩项目周边拥有新塘万达广场等商业设施,可能为居民提供便利的购物和娱乐选择。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-05-23 | 动态更新 | 港骏轩主推二*三室户型,建面约91-101㎡,均价约17500元/㎡。楼盘位于增城区广深大道西292号,周边有新塘万达广场等。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-04-26 | 动态更新 | 港骏轩主推二*三室户型,建面约91-101㎡,均价约17500元/㎡。楼盘位于增城区广深大道西292号,周边有新塘万达广场等。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-03-30 | 动态更新 | 港骏轩住宅均价约17500元/㎡,在售建面约91-101㎡户型。楼盘周边有新塘万达广场等。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-02-16 | 动态更新 | 港骏轩主推二*三室户型,建面约91-101㎡,均价约17500元/㎡。楼盘位于增城区广深大道西292号,周边有新塘万达广场等。咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-01-12 | 动态更新 | 港骏轩17500元/平方米。港骏轩项目为高层。容积率2.89。绿化率35%。带装修交房。 港骏轩正在销售户型有:71平-101平2居-3居。港骏轩地址在:广深大道西292号。项目2公里内遍布10多家银行网点,超40处ATM。其中含国有四大行(中国银行、建设银行、工商银行、农业银行)在内的金融机构10多家,为片区居民的存储、借贷、消费等金融服务保驾护航。预计2022年12月底1#、2#交房。敬请关注。喜欢的朋友们可以去了解一下!咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-12-12 | 动态更新 | 港骏轩在售建面约91-101㎡户型,均价约17500元/㎡。楼盘位于增城区广深大道西292号,详情可咨询售楼处。咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-11-18 | 动态更新 | 港骏轩在售建面约91-101㎡户型,均价约17500元/㎡。楼盘位于增城区广深大道西292号,详情可咨询售楼处。咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-10-19 | 动态更新 | 港骏轩住宅单位在售,建面约91-101㎡户型,均价约17500元/㎡。楼盘位于广州市增城区广深大道西292号,详情可咨询售楼处。咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-09-23 | 动态更新 | 港骏轩在售建面约91-101㎡户型,均价约17500元/㎡。项目位于增城区广深大道西292号。咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-08-15 | 动态更新 | 港骏轩在售住宅单位,建面约91-101㎡户型,均价约17500元/㎡。项目位于广州市增城区广深大道西292号,详情可咨询售楼处。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-03-03 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月05日总价195.0万/套,均价20000.0元/平,*新价格总价185.0万/套,均价18500.0元/平。咨询楼盘优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2021-09-01 | 动态更新 | 港骏轩售价待定,项目入市时间待定,了解更多项目信息请致电售楼处或咨询项目置业管家。 港骏轩整个项目占地约2万㎡,总建筑面积约5.5万㎡,项规划有3栋楼宇,规划户数共586户,其中1、2号楼合计264户,3号楼322户 咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | 17500元/㎡ | - | - | |
2021-09-01 | 动态更新 | 港骏轩入市时间待定,目前价格待定 ,项目预计主推建面约71-101㎡二*三房住宅单位,更多项目信息请致电售楼处。 咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | 17500元/㎡ | - | - | |
2021-08-23 | 预售证 | - | - | - |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.