时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2025-07-01 | 动态更新 | 保利南方财经大厦在售建面约340-353㎡,带装修出售,平均售价43000元/㎡。项目位于金融方城内,商业资源丰富。咨询优惠热线:400-8327-668。 | - | - | - | |
2025-01-20 | 动态更新 | 保利南方财经大厦项目写字楼在售中,在推建面约340-520㎡,均价约43000元/㎡,位于天河区临江大道,占地面积约8828平方米。咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2024-06-04 | 动态更新 | 保利南方财经大厦均价约43000元/㎡,主推写字楼房源,楼盘位于广州天河区临江大道,项目占地面积约8828㎡,拥有丰富的商业资源和便利的交通条件。咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2024-04-02 | 动态更新 | 保利南方财经大厦位于广州天河区临江大道,均价约为43000元/㎡,目前该项目的写字楼期房在售中,项目占地面积约8828㎡,拥有丰富的商业资源和便利的交通条件。电话咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2024-02-26 | 动态更新 | 保利南方财经大厦位于广州天河区临江大道,均价约为43000元/㎡,是一处极具潜力的商务投资项目。项目占地面积约8828㎡,地理位置优越,拥有丰富的商业资源和便利的交通条件。电话咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2023-12-25 | 动态更新 | 保利南方财经大厦是一项目,位于天河区临江大道,占地面积约8828平方米。该项目目前在售写字楼期房,均价约为43000元/平方米。 保利南方财经大厦是一座商务写字楼项目,提供了现代化的办公空间。作为一个位于天河区的商务中心,该项目的地理位置优越,便于交通和商业配套。电话咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2023-12-14 | 动态更新 | 保利南方财经大厦项目写字楼期房在售中,均价约45000元/㎡,项目位于天河区临江大道,占地面积约8828㎡,以上信息仅供参考,更多详细信息请咨询售楼处电话咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2023-11-15 | 动态更新 | 保利南方财经大厦项目写字楼期房在售中,均价约43000元/㎡,项目位于天河区临江大道,占地面积约8828㎡。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-10-13 | 动态更新 | 保利南方财经大厦项目写字楼期房在售中,均价约43000元/㎡,项目位于天河区临江大道,占地面积约8828㎡,以上信息仅供参考。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-09-05 | 动态更新 | 保利南方财经大厦项目写字楼期房在售中,均价约43000元/㎡,项目位于天河区临江大道,占地面积约8828㎡。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-05-03 | 动态更新 | 保利南方财经大厦项目写字楼期房在售中,在推建面约340-520㎡,均价约43000元/㎡,优惠信息请咨询售楼处,项目位于天河区临江大道,占地面积约8828㎡,以上信息仅供参考。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-04-04 | 动态更新 | 保利南方财经大厦项目写字楼期房在售中,均价约43000元/㎡,项目位于天河区临江大道,占地面积约8828㎡,以上信息仅供参考。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-03-02 | 动态更新 | 保利南方财经大厦项目写字楼期房在售中,在推建面约340-520㎡,均价约43000元/㎡,优惠信息请咨询售楼处,项目位于天河区临江大道,占地面积约8828㎡,以上信息仅供参考。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-02-03 | 动态更新 | 保利南方财经大厦写字楼单位在售中,建面约340-520㎡,均价约43000元/㎡。项目位于天河区临江大道,占地面积约8828㎡。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-10-07 | 动态更新 | 保利南方财经大厦在推写字楼单位,涵盖建面约340-520㎡,均价约43000元/㎡。项目位于天河区临江大道。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-09-06 | 动态更新 | 保利南方财经大厦2023年9月1栋交楼。43000元/平方米。容积率9.4。临江大道。物业费用:20元/㎡/月。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-08-15 | 动态更新 | 保利南方财经大厦写字楼单位在售,建面约340-520㎡,均价约44000元/㎡。项目位于广州市天河区临江大道,详情可致电售楼处。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-08-15 | 交房 | 保利南方财经大厦一期2023年交房。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-07-16 | 动态更新 | 保利南方财经大厦2023年9月1栋交楼。容积率9.4。临江大道。物业费:20元/㎡/月。在售户型有:342平-360平。保利南方财经大厦项目距离5号线科韵路站1060米,距离4号线,5号线车陂南站772米。绿化率30%。共32层,地上32层,地下4层。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-05-30 | 动态更新 | 保利南方财经大厦2023年9月1栋交楼。主力户型为342平-360平。保利南方财经大厦位于:临江大道。容积率9.4。保利南方财经大厦共32层,地上32层,地下4层。物业费:20元/㎡/月。绿化率30%。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-02-28 | 动态更新 | 保利南方财经大厦】近期资讯:保利南方财经大厦2023年9月1栋交楼。45000元/平方米。物业费用:20元/㎡·月。绿化率30%。 保利南方财经大厦主要的户型为342平-360平。容积率9.4。保利南方财经大厦项目距离5号线科韵路站1060米,距离4号线,5号线车陂南站772米。共32层,地上32层,地下4层。敬请关注。喜欢的朋友们可以去了解一下! 咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2021-09-01 | 动态更新 | 保利南方财经大厦均价44000元/平方米,主力户型为342平-360平。2020年12月31日1栋开盘。 保利南方财经大厦共32层,地上32层,地下4层。项目距离5号线科韵路站1109米,距离4号线、5号线车陂南站约763米。 咨询楼盘优惠: 400-8327-668 转 1 | 44000元/㎡ | - | - | |
2021-09-01 | 动态更新 | 保利南方财经大厦44000元/平方米。保利南方财经大厦位于:临江大道。容积率9.4。2023年9月1栋交楼。绿化率30%。 保利南方财经大厦地上“五横四纵”超强骨架路网体系,接驳华南快速、南沙港快速及京珠高速等城际快速干线。设置3大交通枢纽,汇聚城际与地铁换乘通道、公交车站、集散大厅、值机大厅及配套公共服务设施、停车场、商业场地等配套。共32层,地上32层,地下4层。在售户型有:342平-360平。物业费:20元/㎡/月。敬请关注。 咨询楼盘优惠: 400-8327-668 转 1 | 44000元/㎡ | - | - | |
2021-07-29 | 预售证 | - | - | - |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.