时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2025-07-02 | 动态更新 | 金融街融御在售建面约102-135㎡,带装修出售,平均售价56000元/㎡。项目规划由5栋39-40层超高层的新中式建筑围合式布局,位于广州传统文化南端,海珠广纸新城一线滨江居住区,南向有约1公里江岸线。咨询优惠热线:400-8327-668。 | - | - | - | |
2025-01-21 | 动态更新 | 金融街融御带装修均价约56000元/㎡,在售建面约102-135㎡四房户型单位,现楼交付,位于海珠工业大道南,周边配套成熟。咨询楼盘优惠: 400-8327-668 | - | - | - | |
2023-01-04 | 动态更新 | 金融街融御在售建面约102-135㎡四房户型单位,现楼交付,带装修交付,均价约56000元/㎡。咨询楼盘优惠: 400-8327-668 转 1 | - | - | - | |
2022-12-02 | 动态更新 | 金融街·融御正在销售建筑面积约102-135㎡高实用率纯四房,带装修平均价格约56000元/㎡,准现房销售。咨询楼盘优惠: 400-8327-668 转 1 | - | - | - | |
2022-11-03 | 动态更新 | 金融街·融御正在销售建筑面积约102-135㎡高实用率纯四房,带装修平均价格约56000元/㎡,准现房销售。咨询楼盘优惠: 400-8327-668 转 1 | - | - | - | |
2022-10-08 | 动态更新 | 金融街融御现楼销售,在售户型有建面102平-135平3居-4居,带装修均价56000元/平方米。项目为超高层塔楼。绿化率40%。咨询楼盘优惠: 400-8327-668 转 1 | - | - | - | |
2021-09-01 | 动态更新 | 金融街融御现楼销售,在售户型有建面102平-135平3居-4居,带装修均价56000元/平方米。项目为超高层塔楼。绿化率40%。 金融街·融御位于广州传统文化*南端,海珠广纸新城一线滨江居住区,南向有约1公里江岸线,由环岛滨江公园(规划)、滨江果岭主题体育公园(代建)及西侧绿地公园(代建)三公园环绕,同时毗邻海珠体育公园(丫髻沙岛),老城 享“一江一岛三公园”*资源。 咨询楼盘优惠: 400-8327-668 转 1 | 56000元/㎡ | - | - | |
2021-09-01 | 动态更新 | 金融街·融御已售完。 金融街·融御位于石岗路12号。容积率5.5。绿化率40%。物业费3.37元/㎡·月。 金融街·融御售楼*效果图 咨询楼盘优惠: 400-8327-668 转 1 | 56000元/㎡ | - | - | |
2021-08-23 | 预售证 | - | - | - |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.