时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2025-07-24 | 动态更新 | 东原印江澜在售三房四房,建面约95-125㎡,绿化率30%,带装修出售,平均售价12000元/㎡。项目靠近广州地铁 13 号线,广州地铁 16 号线(规划中)和广州地铁 21 号线。项目配建幼儿园,紧邻增江小学,教育氛围浓厚。 咨询优惠热线:400-8327-668。 | - | - | - | |
2025-03-07 | 动态更新 | 东原印江澜项目位于增城区增江街塔山大道529号,主推建面约95-120㎡高层住宅产品,带装修均价约12000元/㎡,由广州合生天华房地产有限公司进行开发。咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2024-07-27 | 动态更新 | 东原印江澜建面约95-120㎡高层住宅热售中,在售均价约11000元/㎡。楼盘户型周正,南北通透,现房带装修交付。楼盘位于增城区增江街塔山大道529号,开发商:广州合生天华房地产有限公司。 咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2024-05-23 | 动态更新 | 东原印江澜主推建面约95-120㎡户型高层住宅,均价约12000元/㎡,项目位于增城区增江街塔山大道529号,开发商为广州合生天华房地产有限公司。咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2024-03-29 | 动态更新 | 东原印江澜主推高层住宅,均价约12000元/㎡,建面约95-120㎡户型,项目位于增城区增江街塔山大道529号,开发商为广州合生天华房地产有限公司。咨询优惠热线:400-8327-668 | - | - | - | |
2024-02-19 | 动态更新 | 东原印江澜是位于广州市增城区的一个高层住宅楼盘。该项目位于增江街塔山大道529号,占地面积约为39277平方米,总建筑面积达到了167244平方米。楼盘的主要户型为建面约95-120平方米的高层住宅,提供了多样化的选择以满足不同家庭的需求。 东原印江澜的价格相对稳定,目前的均价约为12000元/平方米。此外,也有消息指出其均价约为13000元/平方米。这样的价格水平在增城区来说具有一定的竞争力,吸引了众多购房者的关注。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-12-18 | 动态更新 | 东原印江澜项目参考均价约为13000元/平方米,位于增城区增江街塔山大道529号。该项目在售的建面积约为95-120平方米的户型。 东原印江澜项目的建面积适中,户型选择相对较多,可以满足不同家庭的需求。参考均价13000元/平方米相对较高,可能反映了该项目的地理位置、开发商品牌等因素。 增城区增江街塔山大道的地理位置相对便利,周边可能有一些商业设施和生活配套。购房者可以考虑该项目的地理位置优势以及周边环境是否符合自己的需求。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-05-22 | 动态更新 | 东原印江澜在售建面95-115㎡高层洋房和建面120㎡低密度花园洋房,带装修均价13000元/㎡。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-04-26 | 动态更新 | 东原印江澜住宅均价约13000元/㎡,在售建面约95-120㎡户型。楼盘位于增城区增江街塔山大道529号,详情可致电售楼处。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-03-30 | 动态更新 | 东原印江澜正在销售建筑面积95-115㎡高层洋房和建筑面积120㎡低密度花园洋房,带装修平均价格15500元/㎡。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-02-15 | 动态更新 | 东原印江澜住宅均价约15500元/㎡,在售建面约95-120㎡户型。楼盘位于增城区增江街塔山大道529号,详情可致电售楼处。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2023-01-12 | 动态更新 | 东原印江澜住宅主推二*三房户型,建面约95-120㎡,均价约15500元/㎡。楼盘位于增城区增江街塔山大道529号,详情可致电售楼处。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-12-08 | 动态更新 | 东原印江澜在售建面95-115㎡高层洋房和建面120㎡低密度花园洋房,带装修均价15500元/㎡。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-11-19 | 动态更新 | 东原印江澜在售建面约95-120㎡户型,均价约15500元/㎡。楼盘位于增城区增江街塔山大道529号,详情可致电售楼处。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-10-19 | 动态更新 | 东原印江澜住宅单位在售,建面约95-120㎡的三*四房户型,均价约15500元/㎡。楼盘位于广州市增城区增江街塔山大道529号,详情可致电售楼处。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-09-22 | 动态更新 | 东原印江澜正在销售建筑面积95-115㎡高层洋房和建筑面积120㎡低密度花园洋房,带装修平均价格15500元/㎡。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-08-15 | 动态更新 | 东原印江澜在售建面95-120㎡的平层户型,均价约15500元/㎡,详情可致电售楼处。楼盘位于增城区增江街塔山大道529号,预计2023年交房。咨询优惠热线:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-07-22 | 交房 | 东原印江澜2023年2栋、3栋、6栋交房。13800元/平方米。物业费:2.8元/㎡·月。在售户型有:95平-120平3居-4居。项目规划建设1032户。咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-06-10 | 动态更新 | 东原印江澜15500元/平方米。东原印江澜项目为小高层,高层,超高层。东原印江澜位于:增江街增江小学西侧。在售户型有:95平-120平3居-4居。带装修交房。咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-04-22 | 动态更新 | 东原印江澜在售建面95-115㎡高层洋房和建面120㎡低密度花园洋房,带装修均价15500元/㎡。咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2022-03-03 | 动态更新 | 【东原印江澜】近期资讯:东原印江澜2022年12月10栋交房。15500元/平方米。2021年12月22日1#获得预售许可证:20211590。带装修交房。容积率3。东原印江澜物业费用:洋房:2.8元/㎡·月。东原印江澜楼盘地址:增江街增江小学西侧。项目规划建设1032户。绿化率30%。咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | - | - | - | |
2021-09-01 | 动态更新 | 东原印江澜16500元/平方米。项目规划建设1032户。2022年12月10栋12栋交房。东原印江澜项目为小高层,高层,超高层。绿化率30%。敬请关注。咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | 16500元/㎡ | - | - | |
2021-09-01 | 动态更新 | 东原印江澜在售建面95-115㎡高层洋房,和建面120㎡低密度花园洋房,带装修均价16500元/㎡。 项目配建幼儿园,紧邻增江小学,教育氛围浓厚。项目直线距离2km内坐拥增江画廊、鹤之洲湿地公园、增城人工沙滩,景观生态资源丰富。 咨询楼盘优惠:400-8327-668转1 | 16500元/㎡ | - | - | |
2021-08-23 | 预售证 | - | - | - |
服务热线
400-832-7668
(周一至周日全天)
亮点好房
微信公众号:广州房产之家
Copyright © 2010-2021 亮点好房 All rights reserved.